服务器时间:2026/6/29 3:22:13
2024年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2022|2023|2024|2025|2026|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
51 黄宣东(十胡) 1 21 134.000 51 129.650 4.350 157
52 卫斌虎(水虎) 1 17 133.950 56 ↑4 121.150 12.800 123
53 郑天伦(天牛) 2 25 133.700 54 ↑1 124.350 9.350 153
54 王燕鸣(爱国粹者) 2 17 127.750 53 ↓1 126.850 0.900 135
55 王东雄(鸿江涛) 1 15 127.250 60 ↑5 119.800 7.450 98
56 李迁(咔哒) 0 39 126.750 48 ↓8 141.900 -15.150 86
57 高建川(锦里客) 1 17 126.500 57 120.800 5.700 320
58 袁鹏(圣弟亚哥) 0 29 126.100 49 ↓9 141.200 -15.100 93
59 邬旭峰(何处惹尘埃) 4 10.5 125.800 94 ↑35 79.350 46.450 204
60 罗育辉(青松) 1 18 125.450 52 ↓8 127.350 -1.900 126
61 胡俊辉(京光) 1 9 125.000 62 ↑1 117.000 8.000 82
62 蔡梦琴(幽谷寒梅) 0 18 124.900 50 ↓12 133.350 -8.450 147
62 赵建华(寒单) 1 11 124.900 63 ↑1 115.600 9.300 87
64 王炜(随风远飘) 5 18.5 123.150 105 ↑41 73.750 49.400 191
65 连仲嘉(区区不才) 4 11 122.100 88 ↑23 80.700 41.400 149
66 郑长彦(瀚海狂夫) 1 16 119.800 67 ↑1 113.450 6.350 126
67 王继伟(蛋蛋) 2 21.5 118.850 64 ↓3 115.550 3.300 121
68 颜育俊 7 9 115.700 234 ↑166 26.000 89.700 187
69 钱舜华(晓风残) 1 10 112.250 75 ↑6 97.400 14.850 200
70 薛道达(管锥客) 0 17 110.150 58 ↓12 120.300 -10.150 110
71 黄全来(樵子) 0 17 109.750 61 ↓10 119.750 -10.000 132
72 林丰来(楼得月) 0 23 108.250 59 ↓13 120.250 -12.000 84
73 龚海波 2 11 108.050 82 ↑9 86.500 21.550 132
74 王新忠 2 11 106.400 83 ↑9 85.100 21.300 204
75 刘红文(东方既白) 2 23 105.950 72 ↓3 103.850 2.100 108
76 卢山(雾都剑) 0 12.5 104.600 66 ↓10 113.500 -8.900 82
77 项行(谜里喇嘛) 1 11 101.200 76 ↓1 96.800 4.400 161
78 李军(阿健) 0 19 100.750 68 ↓10 112.300 -11.550 131
78 王刚(秦川) 1 8 100.750 81 ↑3 89.000 11.750 115
80 丁玉玫(灯火阑珊) 0 11 97.500 71 ↓9 105.000 -7.500 176
81 陈林华(天衣有缝) 2 7 93.750 112 ↑31 66.200 27.550 192
82 汪寿林 0 14 91.450 74 ↓8 98.100 -6.650 239
83 郝向阳(名嘴) 2 35 91.250 90 ↑7 80.150 11.100 101
83 林敏(谈笑周郎) 0 81 91.250 55 ↓28 124.200 -32.950 127
85 郑巡浩(千巡) 0 9 89.400 77 ↓8 95.850 -6.450 127
86 郑裕国(葫芦) 0 17 87.550 78 ↓8 95.050 -7.500 96
87 袁廷福(江南柳影) 0 23 87.400 73 ↓14 98.300 -10.900 92
88 王磊(顽石斋) 0 64.5 86.125 69 ↓19 109.050 -22.925 180
89 陈明雄 1 11 85.900 100 ↑11 76.850 9.050 106
90 许伟华(山野) 3 9.5 83.425 116 ↑26 63.150 20.275 465
91 符志敏(青蛙) 1 13 82.600 104 ↑13 74.100 8.500 122
92 王建 0 8 80.550 83 ↓9 85.100 -4.550 165
93 吴波(虫子) 0 36.5 79.250 79 ↓14 91.900 -12.650 105
94 沈睿恒(汝隅) 2.5 5.5 79.150 151 ↑57 47.050 32.100 161
95 陈颖炜(孤云牧雪) 0 8 77.850 86 ↓9 83.250 -5.400 135
96 苏剑(华山剑) 0 9 77.600 85 ↓11 84.350 -6.750 126
97 许玉芝(芝) 2 7 77.000 124 ↑27 56.950 20.050 234
98 王寅丑(虎伏) 0 13 76.000 87 ↓11 81.900 -5.900 96
99 邱茂文 1 9 75.150 109 ↑10 69.250 5.900 162
100 张志强(风信子) 0 9 74.850 89 ↓11 80.500 -5.650 109
首年|上年|...|2022|2023|2024|2025|2026|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1