服务器时间:2026/6/29 9:31:32
2004年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2002|2003|2004|2005|2006|...|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
98 徐福东(东渡) 1 1 10.000 -- 0.000 10.000 72
98 佚名(岸边人) 1 1 10.000 -- 0.000 10.000 69
98 佚名(流离) 1 1 10.000 -- 0.000 10.000 66
104 黄毅(777) 0 1 9.900 55 ↓49 10.450 -0.550 64
104 纪凯声(江枫) 0 1 9.900 55 ↓49 10.450 -0.550 72
104 卢育明(虎影) 0 1 9.900 55 ↓49 10.450 -0.550 71
104 石幼华(屈指不可数) 0 1 9.900 55 ↓49 10.450 -0.550 71
104 滕宝毅(燕云) 0 1 9.900 55 ↓49 10.450 -0.550 128
104 王宇俊(大羽) 0 1 9.900 55 ↓49 10.450 -0.550 69
104 薛道达(管锥客) 0 1 9.900 55 ↓49 10.450 -0.550 112
104 余跃斌(渤海弯) 0 1 9.900 55 ↓49 10.450 -0.550 72
104 曾文安 0 1 9.900 55 ↓49 10.450 -0.550 66
113 范杜谊(竹杖) 0 1 9.500 64 ↓49 10.000 -0.500 73
113 李牧雏(梦想飞翔) 0 1 9.500 64 ↓49 10.000 -0.500 71
113 廖伯翔(西骥) 0 1 9.500 64 ↓49 10.000 -0.500 66
113 佚名(阿铁阿铁) 0 1 9.500 64 ↓49 10.000 -0.500 69
113 余波尔(鱼儿) 0 2 9.500 64 ↓49 10.000 -0.500 95
118 金镝(鸟枪) 0 1 9.350 71 ↓47 9.900 -0.550 88
119 陈挺(韦大宝) 0 1 8.550 72 ↓47 9.000 -0.450 254
119 佚名(外面下着雨) 0 1 8.550 72 ↓47 9.000 -0.450 70
119 周刚强(欢乐英雄) 0 1 8.550 72 ↓47 9.000 -0.450 74
122 苏颖(sirwolf) 0 1.5 8.350 77 ↓45 8.800 -0.450 174
123 黄金山(逢谜全求) 0 1 7.650 78 ↓45 8.100 -0.450 85
123 王少鹏(除却巫山云) 0 1 7.650 78 ↓45 8.100 -0.450 109
123 王勇(王子) 0 1 7.650 78 ↓45 8.100 -0.450 68
123 魏强(无忌) 0 1 7.650 78 ↓45 8.100 -0.450 87
123 赵耀(闲人) 0 1 7.650 78 ↓45 8.100 -0.450 66
128 白超谦(寒夜) 0 1 7.600 84 ↓44 8.000 -0.400 165
128 魏澄江(stwyt) 0 1 7.600 84 ↓44 8.000 -0.400 72
128 佚名(野马) 0 1 7.600 84 ↓44 8.000 -0.400 69
131 李清川(十二月水) 0 1 4.750 88 ↓43 5.000 -0.250 75
131 王峰(你的样子) 0 1 4.750 88 ↓43 5.000 -0.250 82
133 林狄平(1/4亦凡) 0 2 3.600 90 ↓43 3.800 -0.200 84
134 陈广(神光一号) 0 1 1.800 92 ↓42 1.900 -0.100 92
134 葛停香 0 1 1.800 92 ↓42 1.900 -0.100 69
134 何清溪(三脚老猫) 0 1 1.800 92 ↓42 1.900 -0.100 71
134 谢德锋(锋) 0 1 1.800 92 ↓42 1.900 -0.100 69
134 许飞(老非) 0 1 1.800 92 ↓42 1.900 -0.100 66
134 佚名(COCO2599) 0 1 1.800 92 ↓42 1.900 -0.100 72
134 佚名(令狐过) 0 1 1.800 92 ↓42 1.900 -0.100 66
134 郁银燕(小郁) 0 1 1.800 92 ↓42 1.900 -0.100 62
134 赵俊毅(盯叮) 0 1 1.800 92 ↓42 1.900 -0.100 74
143 傅金良 0 1 1.700 102 ↓41 1.800 -0.100 65
143 宫清先(隐仙) 0 1 1.700 102 ↓41 1.800 -0.100 65
143 黄秦奇 0 1 1.700 102 ↓41 1.800 -0.100 79
143 王福阳 0 1 1.700 102 ↓41 1.800 -0.100 71
143 项行(谜里喇嘛) 0 1 1.700 102 ↓41 1.800 -0.100 163
143 许友金 0 1 1.700 102 ↓41 1.800 -0.100 90
143 晏浩(纳谜燕子) 0 1 1.700 102 ↓41 1.800 -0.100 70
143 杨翔 0 1 1.700 102 ↓41 1.800 -0.100 64
首年|上年|...|2002|2003|2004|2005|2006|...|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1