服务器时间:2026/6/29 13:52:20
2024年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2022|2023|2024|2025|2026|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|7|8|9|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
201 许友金 0 8 36.200 180 ↓21 39.500 -3.300 96
202 纪泽涵(记者) 0 2 35.700 186 ↓16 37.850 -2.150 85
203 张捷(锦水归帆) 0 4 35.500 190 ↓13 37.500 -2.000 73
204 李清川(十二月水) 0 5 35.300 188 ↓16 37.700 -2.400 80
205 潘洁妹(一湖月光) 0 6 34.750 190 ↓15 37.500 -2.750 115
206 马杰忠 1 4 34.500 265 ↑59 22.000 12.500 88
207 陈健聪(残荷) 1 6 34.450 296 ↑89 18.500 15.950 132
208 王正亮 0 4 34.300 192 ↓16 36.400 -2.100 100
209 陈志强 0 3 34.200 193 ↓16 36.250 -2.050 107
209 张立(风吹麦郎) 0 2 34.200 193 ↓16 36.250 -2.050 102
211 徐锦忠(余心虎) 0 6 34.000 182 ↓29 39.100 -5.100 83
211 庄立新 3 3 34.000 -- 0.000 34.000 75
213 全宏花 1 4 33.700 224 ↑11 29.350 4.350 144
214 聂大林(三耳) 0 9 33.000 183 ↓31 39.000 -6.000 156
215 黎楚乐 0 5 32.850 197 ↓18 35.300 -2.450 97
216 王定军(好好向上) 0 6 32.550 185 ↓31 37.900 -5.350 77
217 周育乾(光织翼) 0 4 31.700 196 ↓21 35.550 -3.850 86
218 陶维松 0 5 31.650 201 ↓17 33.900 -2.250 81
219 苏宗彬 1 3 31.550 256 ↑37 22.950 8.600 88
220 梁泉(FNST) 0 2 31.400 206 ↓14 33.200 -1.800 81
221 王麟(乐寅) 0 6 31.350 200 ↓21 34.650 -3.300 77
221 钟一鸣(惊人不来鸟) 0 2 31.350 205 ↓16 33.250 -1.900 88
223 任焕长(卧虎山人) 0 10 31.000 195 ↓28 36.050 -5.050 117
224 张钰(威尔) 0 3 30.700 203 ↓21 33.650 -2.950 83
225 李晋琼(临水照花人) 0 3 30.500 208 ↓17 32.850 -2.350 112
226 陈孔国 0 3 30.400 213 ↓13 32.100 -1.700 122
227 王振达(伞兵尤勇) 0 6 30.300 202 ↓25 33.700 -3.400 75
228 朱旭铭 0 5 30.150 209 ↓19 32.600 -2.450 102
229 杨景煊(左岸) 0 2 30.100 215 ↓14 32.050 -1.950 89
230 侯亚珠(东方之珠) 0 4 30.050 210 ↓20 32.500 -2.450 85
231 孟凡祥 1 5 30.000 237 ↑6 25.750 4.250 119
232 龚沁蕊(我是只兔子) 0 6 29.750 213 ↓19 32.100 -2.350 93
232 唐陆冰(半农) 1 4 29.750 270 ↑38 21.100 8.650 116
234 熊立鹏 0 4 29.700 219 ↓15 31.600 -1.900 75
235 朱建铭 0 4 29.650 220 ↓15 31.500 -1.850 150
236 陈志明 0 4 29.600 211 ↓25 32.450 -2.850 107
237 陈万星(无名指) 1 11 29.550 238 ↑1 25.300 4.250 93
238 叶春荣 0 5 29.400 217 ↓21 31.900 -2.500 86
239 吕珏生(珏情谷) 0 4 29.350 207 ↓32 33.150 -3.800 78
239 周少强(莫小贝她姐) 0 9 29.350 204 ↓35 33.400 -4.050 77
241 张义芳 1 2 29.100 305 ↑64 18.000 11.100 83
242 许周栩(羽项) 3 3 29.000 -- 0.000 29.000 422
243 戴英獒(深喉) 0 3 28.200 221 ↓22 30.250 -2.050 125
244 戴育新(边界) 0 5 27.200 223 ↓21 29.850 -2.650 95
245 邓德源 0 6 27.150 222 ↓23 29.900 -2.750 85
246 章荣跃 1 3 26.750 366 ↑120 13.500 13.250 544
247 黄泽伟(一苇) 1 3 26.250 259 ↑12 22.500 3.750 107
248 黄彭生 0 5 26.000 228 ↓20 28.800 -2.800 77
249 沈玉泉(你也来了) 0 7 25.700 229 ↓20 28.100 -2.400 129
250 林烁杭(写意) 0 2 25.600 230 ↓20 27.200 -1.600 91
首年|上年|...|2022|2023|2024|2025|2026|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|7|8|9|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1