服务器时间:2026/6/29 3:14:02
2001年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|2000|2001|2002|2003|...|下年|最新
首页|1|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
1 金镝(鸟枪) 1 1 11.000 -- 0.000 11.000 88
1 裴靖(闲寻书册) 1 1 11.000 -- 0.000 11.000 80
1 翁弘元(阿翁) 1 1 11.000 -- 0.000 11.000 68
4 黄金山(逢谜全求) 1 1 9.000 -- 0.000 9.000 82
4 骆文胜(江湖笑笑侠) 1 1 9.000 -- 0.000 9.000 92
4 王少鹏(除却巫山云) 1 1 9.000 -- 0.000 9.000 106
4 王勇(王子) 1 1 9.000 -- 0.000 9.000 68
4 魏强(无忌) 1 1 9.000 -- 0.000 9.000 86
4 吴楚鸿(江风) 1 1 9.000 -- 0.000 9.000 79
4 赵耀(闲人) 1 1 9.000 -- 0.000 9.000 66
11 陈继耿(天涯) 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 1184
11 傅金良 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 65
11 宫清先(隐仙) 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 65
11 顾斌(望文) 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 113
11 黄冬妮(冬妮娅) 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 566
11 黄秦奇 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 79
11 苏颖(sirwolf) 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 172
11 汪良淦(江南虎) 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 123
11 王福阳 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 71
11 王亮(辞明) 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 85
11 吴小凡(一声横笛) 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 70
11 武骝(白虎山君) 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 207
11 项行(谜里喇嘛) 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 160
11 许友金 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 88
11 晏浩(纳谜燕子) 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 70
11 杨翔 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 63
11 周利全 1 1 2.000 -- 0.000 2.000 71
28 陈洪庆 0 1 1.900 1 ↓27 2.000 -0.100 87
28 李良柱(剑难求) 0 1 1.900 1 ↓27 2.000 -0.100 82
28 聂大林(三耳) 0 1 1.900 1 ↓27 2.000 -0.100 145
28 汪永生 0 1 1.900 1 ↓27 2.000 -0.100 74
28 徐官礼(临风) 0 1 1.900 1 ↓27 2.000 -0.100 58
28 郑惠民 0 1 1.900 1 ↓27 2.000 -0.100 67
28 朱墨兮 0 1 1.900 1 ↓27 2.000 -0.100 107
首年|上年|2000|2001|2002|2003|...|下年|最新
首页|1|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1