服务器时间:2026/6/29 2:19:40
2024年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2022|2023|2024|2025|2026|下年|最新
首页|1|2|3|4|5|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
1 陈继耿(天涯) 20.5 151 873.800 3 ↑2 749.625 124.175 1182
2 贺阳(心阳) 13 110 835.600 4 ↑2 745.950 89.650 662
3 庄云(不说不说) 10 109.5 819.600 2 ↓1 780.750 38.850 526
4 黄冬妮(冬妮娅) 1 131 733.150 1 ↓3 795.100 -61.950 566
5 陈浩(梦中人) 9 121 667.150 6 ↑1 609.500 57.650 256
6 黄宜耀(青霜) 15 78 645.000 10 ↑4 513.850 131.150 287
7 梁金强(贵一) 15 72 643.350 9 ↑2 530.900 112.450 306
8 冯文浩(习风) 9 87 628.200 8 583.200 45.000 356
9 王醒宇(星汉) 2 115 623.125 5 ↓4 663.525 -40.400 524
10 林浩洁(皓然) 12 75.5 623.025 11 ↑1 511.500 111.525 292
11 李川(菜伯) 3 108.5 597.150 7 ↓4 593.525 3.625 212
12 王楷波(蹦蹦) 7 53 562.850 12 499.050 63.800 277
13 张玮志(笑谈千峰) 7 77 516.350 13 492.300 24.050 1450
14 黄跃佳(空学来风) 7 53 495.400 14 417.850 77.550 262
15 崔永凯(风为谁起) 4 46.5 446.200 16 ↑1 409.000 37.200 173
16 陈瑜(陈芝麻) 6 69 426.825 15 ↓1 416.700 10.125 219
17 程昭军(糊碟) 4 53.5 367.550 18 ↑1 347.650 19.900 358
18 束洪波(捕风汉子) 0 67 351.800 17 ↓1 386.000 -34.200 149
19 赵云(一脸油蒙) 7 37 329.150 26 ↑7 267.600 61.550 190
20 李戈文(小傻) 2 48.5 307.325 22 ↑2 292.600 14.725 115
21 李创龙(杏花雨) 4 45.5 304.900 23 ↑2 286.550 18.350 232
22 叶曙光(飘零叶) 0 39 300.900 19 ↓3 328.900 -28.000 106
23 徐卫锋(微风) 2 50 295.150 20 ↓3 305.250 -10.100 309
24 杨宇鹏(老罗) 3 26 277.450 28 ↑4 243.850 33.600 160
25 陈培楷(风隐) 1 29.5 276.350 25 273.950 2.400 524
26 汪麟(喝风) 0 60 273.950 21 ↓5 295.500 -21.550 154
27 李彩霞(蒙蒙) 2 25 266.450 27 246.550 19.900 131
28 梁倩(紫苜蓿) 0 34 260.300 24 ↓4 284.850 -24.550 129
29 黄松榆(雪山飞狐) 4 26 251.950 31 ↑2 223.600 28.350 220
30 王亮(万里烟浪) 1 40.5 232.200 29 ↓1 242.425 -10.225 122
31 武骝(白虎山君) 3 37 227.700 32 ↑1 217.200 10.500 207
32 陈德生(斗酒渡江) 3 25 225.200 34 ↑2 189.000 36.200 150
33 陈挺(韦大宝) 4 27 224.100 33 190.800 33.300 250
34 李冲(八哥看铺) 10 29 223.150 65 ↑31 113.850 109.300 265
35 郭少敏(老鹰) 1 47 208.050 30 ↓5 226.950 -18.900 203
36 王杰(爱斯寂寞人) 3 24 199.700 37 ↑1 186.400 13.300 151
37 吕纯洁(太液芙蓉) 2 23 197.800 39 ↑2 180.950 16.850 149
38 周跃建(悦剑) 1 26 184.150 36 ↓2 188.750 -4.600 114
39 桑小平(知秋) 6 17 181.050 70 ↑31 107.950 73.100 293
40 郭泉(靖) 2 22 176.250 42 ↑2 162.650 13.600 108
41 周昕(一棍) 1 24 172.350 40 ↓1 176.600 -4.250 134
42 蔡振亮(大虫) 0 21 171.500 35 ↓7 188.850 -17.350 141
43 方梅(踏雪鸿泥) 0 23 170.600 38 ↓5 185.400 -14.800 104
44 赵亮(小虎) 2 23 165.050 47 ↑3 146.300 18.750 95
45 许威(云中漫步) 1 12 162.650 43 ↓2 159.150 3.500 131
46 卢飚(消于无形) 0 24 157.550 41 ↓5 175.150 -17.600 107
47 苏颖(sirwolf) 2 21.5 155.350 46 ↓1 149.550 5.800 171
48 潘灏(见月) 0 22 144.100 44 ↓4 157.050 -12.950 222
49 陈煜(明灯) 4 11.5 140.650 80 ↑31 91.000 49.650 231
50 王磊(土豆) 0 23 138.800 45 ↓5 152.850 -14.050 114
首年|上年|...|2022|2023|2024|2025|2026|下年|最新
首页|1|2|3|4|5|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1