回到首页 | 云虎榜单 | 佳谜榜榜 | 积分细则 | 谜作漫游 | 谜作搜索 | 谜榜列表 | 版本列表 | 谜会日历 | 更新日志

服务器时间:2026/6/29 9:03:59
今日访问:623 | 总访问:24727 | 日均访问:20 | 最高日访问:623(2026/6/29)
今日点击:19952 | 总点击:345794 | 日均点击:281 | 最高日点击:19952(2026/6/29)

系列信息
系列名 风云杯
全称 风云杯佳谜
本页点击数 637

风云杯历年云虎榜佳谜榜榜积分排名
曲线显示 | 表格显示

风云杯系列榜单列表
序号 谜榜 年份 日期 本期
谜数
谜数
权重
参考
榜数
参考
谜数
参考
作者数
作者
权重
榜单
参考分
参考分
权重
综合
权重
榜单
积分
信息页
点击数
1 风云杯2025 2025 20251222 30 15 4 120 55 20 783.476 18 15 807.5 188
2 风云杯2024 2024 20241223 30 15 4 110 55 20 806.037 19 15 841.098 376
3 风云杯2023 2023 20231220 30 15 4 100 52 20 763.11 18 15 791.342 184
4 风云杯2022 2022 20221218 30 15 5 110 59 20 847.683 20 15 854.146 173
5 风云杯2021 2021 20211220 20 20 5 100 57 20 850.976 20 20 857.256 86
6 风云杯2020 2020 20201222 20 20 5 100 51 20 796.951 18 18 808.598 71
7 风云杯2019 2019 20191222 20 20 5 100 53 20 842.256 20 20 847.195 60
8 风云杯2018 2018 20181224 20 20 5 100 55 20 812.073 19 19 836.524 55
9 风云杯2017 2017 20171225 20 20 5 100 57 20 782.683 18 18 809.146 48
10 风云杯2016 2016 20161225 20 20 5 100 61 20 805.854 19 19 827.378 40
11 风云杯2015 2015 20151222 20 20 5 100 60 20 807.439 19 19 826.342 39
12 风云杯2014 2014 20141223 20 20 5 100 64 20 835.61 19 19 838.171 33
13 风云杯2013 2013 20131201 20 20 5 100 65 20 843.963 20 20 859.756 33
14 风云杯2012 2012 20121201 20 20 5 100 66 20 873.476 20 20 879.146 31
15 风云杯2011 2011 20111201 20 20 5 100 64 20 837.012 19 19 856.89 33
16 风云杯2010 2010 20101201 20 20 5 101 66 20 834.268 19 19 848.842 31
17 风云杯2009 2009 20091201 20 20 5 103 67 20 836.037 19 19 833.049 33
18 风云杯2008 2008 20081201 20 20 6 103 69 20 823.171 19 19 848.354 32
19 风云杯2007 2007 20071201 20 20 6 93 64 20 800.671 19 19 819.39 34
20 风云杯2006 2006 20061201 21 20 5 73 50 20 671.744 15 15 702.898 37
21 风云杯2005 2005 20051201 22 19 4 52 41 20 529.878 12 12 679.878 29
22 风云杯2004 2004 20041201 10 20 3 30 26 20 545.577 12 12 682.596 28
23 风云杯2003 2003 20031201 10 20 2 20 18 20 433.75 9 9 698.472 38
24 风云杯2002 2002 20021201 10 20 1 10 10 20 97 2 2 780.75 41

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1