回到首页 | 云虎榜单 | 佳谜榜榜 | 积分细则 | 谜作漫游 | 谜作搜索 | 谜榜列表 | 版本列表 | 谜会日历 | 更新日志

服务器时间:2026/6/29 5:39:58
今日访问:267 | 总访问:24371 | 日均访问:20 | 最高日访问:267(2026/6/29)
今日点击:10808 | 总点击:336650 | 日均点击:274 | 最高日点击:19812(2026/5/13)

系列信息
系列名 华清谜会
全称 华清谜会年度佳谜
本页点击数 150

华清谜会历年云虎榜佳谜榜榜积分排名
曲线显示 | 表格显示

华清谜会系列榜单列表
序号 谜榜 年份 日期 本期
谜数
谜数
权重
参考
榜数
参考
谜数
参考
作者数
作者
权重
榜单
参考分
参考分
权重
综合
权重
榜单
积分
信息页
点击数
1 华清谜会2025 2025 20260111 20 20 7 107 40 20 699.875 16 16 707.75 28
2 华清谜会2024 2024 20250117 17 20 7 108 39 19 652.244 15 15 674.808 81
3 华清谜会2023 2023 20240206 19 20 7 108 40 20 635.563 14 14 634 60
4 华清谜会2022 2022 20230213 16 20 7 109 41 20 629.146 14 14 630.976 82
5 华清谜会2021 2021 20220121 15 20 7 107 46 20 670.488 15 15 659.207 47
6 华清谜会2020 2020 20210210 10 20 7 113 54 20 786.463 18 18 785.549 42
7 华清谜会2019 2019 20200212 10 20 6 103 52 20 759.878 17 17 774.512 37
8 华清谜会2018 2018 20190709 21 20 6 107 55 20 764.634 18 18 763.171 35
9 华清谜会2017 2017 20180211 17 20 6 102 61 20 782.134 18 18 777.805 31
10 华清谜会2016 2016 20170521 20 20 7 110 63 20 767.317 18 18 769.939 31
11 华清谜会2015 2015 20160331 14 20 7 105 62 20 766.22 18 18 774.024 27
12 华清谜会2014 2014 20150407 21 20 7 103 60 20 819.939 19 19 829.451 26
13 华清谜会2013 2013 20140311 14 20 8 101 66 20 842.5 20 20 847.988 29
14 华清谜会2012 2012 20130318 16 20 9 109 70 20 844.634 20 20 861.463 31
15 华清谜会2011 2011 20120223 10 20 9 103 66 20 851.037 20 20 854.939 27
16 华清谜会2010 2010 20110405 15 20 8 93 58 20 819.329 19 19 831.342 28
17 华清谜会2009 2009 20100228 15 20 7 78 51 20 778.903 18 18 767.5 31
18 华清谜会2008 2008 20090226 12 20 6 63 39 20 649.744 15 15 668.654 32
19 华清谜会2007 2007 20080219 9 20 5 51 33 20 604.394 14 14 690.606 28
20 华清谜会2006 2006 20070208 10 20 4 42 25 20 661.9 15 15 704.6 31
21 华清谜会2005 2005 20060202 12 20 3 32 21 20 575.952 13 13 714.167 31
22 华清谜会2004 2004 20050125 10 20 2 20 14 20 572.5 13 13 672.5 29
23 华清谜会2003 2003 20040201 10 20 1 10 7 19 241.429 5 5 785.714 38

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1