
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 李君 |
| 谜号/网名/曾用名 | 后溪 |
| 本页点击数 | 93 |
| 李君(后溪)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2025 | 809 | 0 | 2 | 0.450 | ↓28 | -0.450 |
| 2024 | 781 | 0 | 2 | 0.900 | ↓66 | -1.400 |
| 2023 | 715 | 0 | 2 | 2.300 | ↓53 | -1.400 |
| 2022 | 662 | 0 | 2 | 3.700 | ↓58 | -1.400 |
| 2021 | 604 | 0 | 2 | 5.100 | ↓55 | -1.400 |
| 2020 | 549 | 0 | 2 | 6.500 | ↓61 | -1.400 |
| 2019 | 488 | 0 | 2 | 7.900 | ↓78 | -1.400 |
| 2018 | 410 | 0 | 2 | 9.300 | ↓47 | -1.400 |
| 2017 | 363 | 0 | 2 | 10.700 | ↓54 | -1.400 |
| 2016 | 309 | 0 | 2 | 12.100 | ↓31 | -1.400 |
| 2015 | 278 | 0 | 2 | 13.500 | ↓37 | -1.400 |
| 2014 | 241 | 0 | 2 | 14.900 | ↓32 | -1.400 |
| 2013 | 209 | 0 | 2 | 16.300 | ↓40 | -1.400 |
| 2012 | 169 | 0 | 2 | 17.700 | ↓25 | -1.400 |
| 2011 | 144 | 0 | 2 | 19.100 | ↓21 | -1.400 |
| 2010 | 123 | 0 | 2 | 20.500 | ↓17 | -1.400 |
| 2009 | 106 | 0 | 2 | 21.900 | ↓23 | -1.400 |
| 2008 | 83 | 0 | 2 | 23.300 | ↓14 | -1.400 |
| 2007 | 69 | 0 | 2 | 24.700 | ↓14 | -1.400 |
| 2006 | 55 | 1 | 2 | 26.100 | ↑15 | 8.050 |
| 2005 | 70 | 0 | 1 | 18.050 | ↓28 | -0.950 |
| 2004 | 42 | 1 | 1 | 19.000 | ↑ | 19.000 |
| 李君(后溪)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 即便保守估计,仍然赢面很大(卷帘五字俗语)多算胜少算 | 迎春杯2006 | 9 | 9 | 33 | |
| 2 | 辗转几度得团圆(多字成语)三百六十行 | 华清杯2004 | 19 | 19 | 48 | |