
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 林士福 |
| 谜号/网名/曾用名 | 玲珑 |
| 本页点击数 | 83 |
| 林士福(玲珑)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2023 | 767 | 0 | 1 | 0.950 | ↓58 | -0.950 |
| 2022 | 709 | 0 | 1 | 1.900 | ↓30 | -0.950 |
| 2021 | 679 | 0 | 1 | 2.850 | ↓34 | -0.950 |
| 2020 | 645 | 0 | 1 | 3.800 | ↓47 | -0.950 |
| 2019 | 598 | 0 | 1 | 4.750 | ↓41 | -0.950 |
| 2018 | 557 | 0 | 1 | 5.700 | ↓38 | -0.950 |
| 2017 | 519 | 0 | 1 | 6.650 | ↓70 | -0.950 |
| 2016 | 449 | 0 | 1 | 7.600 | ↓36 | -0.950 |
| 2015 | 413 | 0 | 1 | 8.550 | ↓76 | -0.950 |
| 2014 | 337 | 0 | 1 | 9.500 | ↓45 | -0.950 |
| 2013 | 292 | 0 | 1 | 10.450 | ↓43 | -0.950 |
| 2012 | 249 | 0 | 1 | 11.400 | ↓19 | -0.950 |
| 2011 | 230 | 0 | 1 | 12.350 | ↓25 | -0.950 |
| 2010 | 205 | 0 | 1 | 13.300 | ↓15 | -0.950 |
| 2009 | 190 | 0 | 1 | 14.250 | ↓30 | -0.950 |
| 2008 | 160 | 0 | 1 | 15.200 | ↓29 | -0.950 |
| 2007 | 131 | 0 | 1 | 16.150 | ↓27 | -0.950 |
| 2006 | 104 | 0 | 1 | 17.100 | ↓34 | -0.950 |
| 2005 | 70 | 0 | 1 | 18.050 | ↓28 | -0.950 |
| 2004 | 42 | 1 | 1 | 19.000 | ↑ | 19.000 |
| 林士福(玲珑)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 未染绯闻人气旺,从不标榜艺超群(四字歌词二句连)没有花香,没有树高 | 华清杯2004 | 19 | 19 | 50 | |