
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 史东山 |
| 谜号/网名/曾用名 | |
| 本页点击数 | 75 |
| 史东山历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 621 | 0 | 2 | 4.550 | ↑16 | -0.350 |
| 2025 | 637 | 0 | 2 | 4.900 | ↓18 | -0.350 |
| 2024 | 619 | 0 | 2 | 5.250 | ↓66 | -1.250 |
| 2023 | 553 | 0 | 2 | 6.500 | ↓43 | -1.250 |
| 2022 | 510 | 0 | 2 | 7.750 | ↓56 | -1.250 |
| 2021 | 454 | 0 | 2 | 9.000 | ↓59 | -1.250 |
| 2020 | 395 | 0 | 2 | 10.250 | ↓26 | -1.250 |
| 2019 | 369 | 1 | 2 | 11.500 | ↑196 | 6.100 |
| 2018 | 565 | 0 | 1 | 5.400 | ↓33 | -0.900 |
| 2017 | 532 | 0 | 1 | 6.300 | ↓64 | -0.900 |
| 2016 | 468 | 0 | 1 | 7.200 | ↓37 | -0.900 |
| 2015 | 431 | 0 | 1 | 8.100 | ↓58 | -0.900 |
| 2014 | 373 | 0 | 1 | 9.000 | ↓46 | -0.900 |
| 2013 | 327 | 0 | 1 | 9.900 | ↓71 | -0.900 |
| 2012 | 256 | 0 | 1 | 10.800 | ↓19 | -0.900 |
| 2011 | 237 | 0 | 1 | 11.700 | ↓23 | -0.900 |
| 2010 | 214 | 0 | 1 | 12.600 | ↓18 | -0.900 |
| 2009 | 196 | 0 | 1 | 13.500 | ↓28 | -0.900 |
| 2008 | 168 | 0 | 1 | 14.400 | ↓30 | -0.900 |
| 2007 | 138 | 0 | 1 | 15.300 | ↓27 | -0.900 |
| 2006 | 111 | 0 | 1 | 16.200 | ↓35 | -0.900 |
| 2005 | 76 | 0 | 1 | 17.100 | ↓27 | -0.900 |
| 2004 | 49 | 1 | 1 | 18.000 | ↑ | 18.000 |
| 史东山云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “皆连手萦绕,投之以果”(交通新词)美团打车 | 志文虎头奖2019 | 7 | 7 | 33 | |
| 2 | 尾生与女子期于梁下,女子不来,水至不去,抱梁柱而死(地名连出版物)固原地图集 | 报刊网络2004 | 18 | 18 | 45 | |