
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 黄庭周 |
| 谜号/网名/曾用名 | 白虹 |
| 本页点击数 | 89 |
| 黄庭周(白虹)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 495 | 0 | 3 | 7.900 | → | -0.700 |
| 2025 | 495 | 0 | 3 | 8.600 | ↓54 | -1.650 |
| 2024 | 441 | 0 | 3 | 10.250 | ↓41 | -1.650 |
| 2023 | 400 | 0 | 3 | 11.900 | ↓31 | -1.650 |
| 2022 | 369 | 0 | 3 | 13.550 | ↓34 | -1.650 |
| 2021 | 335 | 1 | 3 | 15.200 | ↑233 | 8.850 |
| 2020 | 568 | 0 | 2 | 6.350 | ↓74 | -1.150 |
| 2019 | 494 | 0 | 2 | 7.500 | ↓58 | -1.150 |
| 2018 | 436 | 0 | 2 | 8.650 | ↓44 | -1.150 |
| 2017 | 392 | 0 | 2 | 9.800 | ↓53 | -1.150 |
| 2016 | 339 | 0 | 2 | 10.950 | ↓34 | -1.150 |
| 2015 | 305 | 0 | 2 | 12.100 | ↓37 | -1.150 |
| 2014 | 268 | 0 | 2 | 13.250 | ↓34 | -1.150 |
| 2013 | 234 | 0 | 2 | 14.400 | ↓40 | -1.150 |
| 2012 | 194 | 0 | 2 | 15.550 | ↓20 | -1.150 |
| 2011 | 174 | 0 | 2 | 16.700 | ↓17 | -1.150 |
| 2010 | 157 | 0 | 2 | 17.850 | ↓34 | -1.150 |
| 2009 | 123 | 0 | 2 | 19.000 | ↓24 | -1.150 |
| 2008 | 99 | 1 | 2 | 20.150 | ↑24 | 3.050 |
| 2007 | 123 | 0 | 1 | 17.100 | ↓28 | -0.950 |
| 2006 | 95 | 0 | 1 | 18.050 | ↓36 | -0.950 |
| 2005 | 59 | 1 | 1 | 19.000 | ↑ | 19.000 |
| 黄庭周(白虹)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “今日人亡家败,百口流离,即不为父伤,宁不为妾吊乎”(词牌)长亭怨慢 | 雁云艺术奖2021 | 10 | 10 | 27 | |
| 2 | 林间秋日人自得,舒墨从容写丹心(《黄冈竹楼记》句)焚香默坐 | 雁云艺术奖2008 | 4 | 4 | 31 | |
| 3 | 也傍桑阴学种瓜(古官职二)少师、大司农 | 报刊网络2005 | 19 | 19 | 46 | |