
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 潘建华 |
| 谜号/网名/曾用名 | 西游一番 |
| 本页点击数 | 91 |
| 潘建华(西游一番)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 160 | 0 | 10 | 43.400 | ↓4 | -4.450 |
| 2025 | 156 | 0 | 10 | 47.850 | ↓18 | -5.050 |
| 2024 | 138 | 0 | 10 | 52.900 | ↓16 | -5.050 |
| 2023 | 122 | 0 | 10 | 57.950 | ↓20 | -5.050 |
| 2022 | 102 | 0 | 10 | 63.000 | ↓7 | -5.050 |
| 2021 | 95 | 1 | 10 | 68.050 | ↑8 | 5.450 |
| 2020 | 103 | 2 | 9 | 62.600 | ↑28 | 16.450 |
| 2019 | 131 | 1 | 7 | 46.150 | ↑16 | 6.950 |
| 2018 | 147 | 1 | 6 | 39.200 | ↑22 | 7.450 |
| 2017 | 169 | 1 | 5 | 31.750 | ↑29 | 7.950 |
| 2016 | 198 | 0 | 4 | 23.800 | ↓19 | -2.050 |
| 2015 | 179 | 0 | 4 | 25.850 | ↓28 | -2.050 |
| 2014 | 151 | 0 | 4 | 27.900 | ↓21 | -2.050 |
| 2013 | 130 | 1 | 4 | 29.950 | ↑13 | 8.450 |
| 2012 | 143 | 0 | 3 | 21.500 | ↓24 | -1.550 |
| 2011 | 119 | 0 | 3 | 23.050 | ↓20 | -1.550 |
| 2010 | 99 | 0 | 3 | 24.600 | ↓13 | -1.550 |
| 2009 | 86 | 0 | 3 | 26.150 | ↓14 | -1.550 |
| 2008 | 72 | 1 | 3 | 27.700 | ↓5 | 2.650 |
| 2007 | 67 | 0 | 2 | 25.050 | ↓13 | -1.350 |
| 2006 | 54 | 1 | 2 | 26.400 | ↑56 | 14.400 |
| 2005 | 110 | 1 | 1 | 12.000 | ↑ | 12.000 |
| 潘建华(西游一番)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “何事纷争一角墙”(四字热词)就地过节 | 灯谜风云榜2021 | 10 | 10 | 26 | |
| 2 | 倒出里面梅汁,调出几味风味(三字电视剧)什刹海 | 年度百谜2020 | 10 | 10 | 31 | |
| 3 | “忠奸清浊两分明”(四字武汉地名)东西湖区 | 年度百谜2020 | 10 | 10 | 32 | |
| 4 | 一日一月推,四季将更迭(四字传统名菜)酱香肘子 | 年度百谜2019 | 10 | 10 | 28 | |
| 5 | “乡愁是一方矮矮的坟墓,我在外头,……”(四字漳州文化名片)语堂故里 | 年度百谜2018 | 10 | 10 | 27 | |
| 6 | “谁家见月能闲坐,何处闻灯不看来”(旅游计划,含北京旅游景点名)上元大都观光 | 雁云艺术奖2017 | 10 | 10 | 28 | |
| 7 | 央视敬主播,话筒声洪亮(货币冠量)一丹麦克朗 | 雁云艺术奖2013 | 10 | 10 | 28 | |
| 8 | 放翁座上宾,唯有范石湖(旅游统计用语)一成大陆游客 | 雁云艺术奖2008 | 4 | 4 | 32 | |
| 9 | 在线销售方式,让大爷致富了(七字国际新闻)网上卖法老头发 | 风云杯2006 | 15 | 15 | 26 | |
| 10 | 北派打法变得愈来愈少(五字世界军事史名词)越战越南化 | 风云杯2005 | 12 | 12 | 29 | |