
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 陈国伟 |
| 谜号/网名/曾用名 | beckham |
| 本页点击数 | 95 |
| 陈国伟(beckham)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2024 | 796 | 0 | 1 | 0.600 | ↓48 | -0.600 |
| 2023 | 748 | 0 | 1 | 1.200 | ↓36 | -0.600 |
| 2022 | 712 | 0 | 1 | 1.800 | ↓25 | -0.600 |
| 2021 | 687 | 0 | 1 | 2.400 | ↓25 | -0.600 |
| 2020 | 662 | 0 | 1 | 3.000 | ↓37 | -0.600 |
| 2019 | 625 | 0 | 1 | 3.600 | ↓35 | -0.600 |
| 2018 | 590 | 0 | 1 | 4.200 | ↓31 | -0.600 |
| 2017 | 559 | 0 | 1 | 4.800 | ↓61 | -0.600 |
| 2016 | 498 | 0 | 1 | 5.400 | ↓30 | -0.600 |
| 2015 | 468 | 0 | 1 | 6.000 | ↓44 | -0.600 |
| 2014 | 424 | 0 | 1 | 6.600 | ↓43 | -0.600 |
| 2013 | 381 | 0 | 1 | 7.200 | ↓61 | -0.600 |
| 2012 | 320 | 0 | 1 | 7.800 | ↓21 | -0.600 |
| 2011 | 299 | 0 | 1 | 8.400 | ↓27 | -0.600 |
| 2010 | 272 | 0 | 1 | 9.000 | ↓28 | -0.600 |
| 2009 | 244 | 0 | 1 | 9.600 | ↓40 | -0.600 |
| 2008 | 204 | 0 | 1 | 10.200 | ↓27 | -0.600 |
| 2007 | 177 | 0 | 1 | 10.800 | ↓30 | -0.600 |
| 2006 | 147 | 0 | 1 | 11.400 | ↓37 | -0.600 |
| 2005 | 110 | 1 | 1 | 12.000 | ↑ | 12.000 |
| 陈国伟(beckham)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “风光别我苦吟身”(反探骊,2+3)要离、春秋人 | 风云杯2005 | 12 | 12 | 54 | |