回到首页 | 云虎榜单 | 佳谜榜榜 | 积分细则 | 谜作漫游 | 谜作搜索 | 谜榜列表 | 版本列表 | 谜会日历 | 更新日志

服务器时间:2026/6/30 11:09:42
今日访问:174 | 总访问:26414 | 日均访问:21 | 最高日访问:2136(2026/6/29)
今日点击:386 | 总点击:359987 | 日均点击:293 | 最高日点击:33759(2026/6/29)

作者信息
真实姓名 余波尔
谜号/网名/曾用名 鱼儿
本页点击数 99

余波尔(鱼儿)历年云虎榜积分排名
曲线显示 | 表格显示
年份 排名 当年谜数 累计谜数 总得分 排名变化 积分变化
2026 218 0 8 30.450 ↓11 -4.250
2025 207 0 8 34.700 ↓21 -4.250
2024 186 0 8 38.950 ↓19 -4.250
2023 167 1 8 43.200 ↑20 6.800
2022 187 1 7 36.400 ↑14 6.300
2021 201 0 6 30.100 ↓30 -3.700
2020 171 0 6 33.800 ↓14 -3.700
2019 157 1 6 37.500 ↑4 3.650
2018 161 0 5 33.850 ↓18 -3.350
2017 143 0 5 37.200 ↓22 -3.350
2016 121 0 5 40.550 ↓12 -3.350
2015 109 0 5 43.900 ↓14 -3.350
2014 95 0 5 47.250 ↓16 -3.350
2013 79 0 5 50.600 ↓19 -3.350
2012 60 0 5 53.950 ↓11 -3.350
2011 49 0 5 57.300 ↓9 -3.350
2010 40 2 5 60.650 ↑53 36.550
2009 93 0 3 24.100 ↓14 -1.450
2008 79 0 3 25.550 ↓16 -1.450
2007 63 1 3 27.000 ↑119 18.500
2006 182 0 2 8.500 ↓31 -0.500
2005 151 0 2 9.000 ↓38 -0.500
2004 113 0 2 9.500 ↓49 -0.500
2003 64 2 2 10.000 10.000

余波尔(鱼儿)云虎榜谜作列表
序号 谜作 谜榜 谜榜
权重
谜作
得分
备注 信息页
点击数
1 粗略判断人到齐(5字观赏电影行为)看《来都来了》 雁云艺术奖2023 11 11 27
2 “半青橙子带香开”(现代画家)季登明 年度百谜2022 10 10 31
3 “放翁又看一年春”(5字旅游用语,含北京景点名)游览四季青 雁云艺术奖2019 7 7 31
4 “千载功名纸半张”(诊断学名词)舌红 华清杯2010 19 19 32
5 “司马主天,司空主地,司徒主人”(电子元器件冠总长度)三公分三极管 华清杯2010 19 19 34
6 “小生有一简,敢烦小娘子达知肺腑咱”(五字杂志名)图书与情报 风云杯2007 19 19 31
7 考得相同,待遇也得相同(七字歌词)一样分别两样情 华清谜会2003 5 5 33
8 “一般滋味不须夸”(五字奖项)特殊才能奖 华清谜会2003 5 5 34

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1