
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 党鸿雁 |
| 谜号/网名/曾用名 | 皆不是猫 青皮芋头 |
| 本页点击数 | 84 |
| 党鸿雁(皆不是猫)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 736 | 0 | 3 | 1.600 | ↓24 | -1.100 |
| 2025 | 712 | 0 | 3 | 2.700 | ↓35 | -1.100 |
| 2024 | 677 | 0 | 3 | 3.800 | ↓46 | -1.100 |
| 2023 | 631 | 0 | 3 | 4.900 | ↓67 | -1.100 |
| 2022 | 564 | 0 | 3 | 6.000 | ↓33 | -1.100 |
| 2021 | 531 | 0 | 3 | 7.100 | ↓60 | -1.100 |
| 2020 | 471 | 0 | 3 | 8.200 | ↓52 | -1.100 |
| 2019 | 419 | 0 | 3 | 9.300 | ↓53 | -1.100 |
| 2018 | 366 | 0 | 3 | 10.400 | ↓26 | -1.100 |
| 2017 | 340 | 0 | 3 | 11.500 | ↓38 | -1.100 |
| 2016 | 302 | 0 | 3 | 12.600 | ↓25 | -1.100 |
| 2015 | 277 | 0 | 3 | 13.700 | ↓35 | -1.100 |
| 2014 | 242 | 0 | 3 | 14.800 | ↓29 | -1.100 |
| 2013 | 213 | 0 | 3 | 15.900 | ↓37 | -1.100 |
| 2012 | 176 | 0 | 3 | 17.000 | ↓29 | -1.100 |
| 2011 | 147 | 0 | 3 | 18.100 | ↓20 | -1.100 |
| 2010 | 127 | 0 | 3 | 19.200 | ↓16 | -1.100 |
| 2009 | 111 | 0 | 3 | 20.300 | ↓21 | -1.100 |
| 2008 | 90 | 2 | 3 | 21.400 | ↑70 | 9.400 |
| 2007 | 160 | 1 | 1 | 12.000 | ↑ | 12.000 |
| 党鸿雁(皆不是猫)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “觑了他涩滞气色,听了他微弱场息,看了他黄瘦脸儿。”(5字电子产品)红外探生仪 | 迎春杯2008 | 5 | 5 | 34 | |
| 2 | 远陌初穷到渡头(著名网站)百度 | 迎春杯2008 | 5 | 5 | 33 | |
| 3 | 桓公冬归陷迷谷,管仲献计欲如何?(六字外政治称谓)巴拿马领导人 | 风云杯2007 | 19 | 9.5 | 合作 | 37 |
| 4 | 若胜而喜,犹能赦我(汽车厂商2,卷帘)丰田,保时捷 | 赏秋杯2007 | 5 | 2.5 | 合作 | 43 |