
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 潘洪玉 |
| 谜号/网名/曾用名 | 米粒 |
| 本页点击数 | 75 |
| 潘洪玉(米粒)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 275 | 0 | 4 | 20.300 | ↓6 | -2.400 |
| 2025 | 269 | 0 | 4 | 22.700 | ↓15 | -2.400 |
| 2024 | 254 | 1 | 4 | 25.100 | ↑64 | 8.100 |
| 2023 | 318 | 0.5 | 3 | 17.000 | ↑49 | 3.350 |
| 2022 | 367 | 0 | 2.5 | 13.650 | ↓35 | -1.650 |
| 2021 | 332 | 0 | 2.5 | 15.300 | ↓31 | -1.650 |
| 2020 | 301 | 0 | 2.5 | 16.950 | ↓27 | -1.650 |
| 2019 | 274 | 0 | 2.5 | 18.600 | ↓26 | -1.650 |
| 2018 | 248 | 0 | 2.5 | 20.250 | ↓16 | -1.650 |
| 2017 | 232 | 0 | 2.5 | 21.900 | ↓33 | -1.650 |
| 2016 | 199 | 0 | 2.5 | 23.550 | ↓17 | -1.650 |
| 2015 | 182 | 1 | 2.5 | 25.200 | ↑46 | 8.850 |
| 2014 | 228 | 0 | 1.5 | 16.350 | ↓27 | -1.150 |
| 2013 | 201 | 0 | 1.5 | 17.500 | ↓37 | -1.150 |
| 2012 | 164 | 0 | 1.5 | 18.650 | ↓26 | -1.150 |
| 2011 | 138 | 0 | 1.5 | 19.800 | ↓20 | -1.150 |
| 2010 | 118 | 0 | 1.5 | 20.950 | ↓17 | -1.150 |
| 2009 | 101 | 0.5 | 1.5 | 22.100 | ↑23 | 4.100 |
| 2008 | 124 | 1 | 1 | 18.000 | ↑ | 18.000 |
| 潘洪玉(米粒)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 |
“流着汗水默默辛苦的工作”(中草药名冠产地名,2+2)日照射干
面自歌词《我的未来不是梦》 “你是不是像我在太阳下低头,~”。 |
年度百谜2024 | 10 | 10 | 27 | |
| 2 | 上门说媒罕有结果(五字薪资待遇描述语,首字七笔)没多少提成 | 年度百谜2023 | 10 | 5 | 合作 | 42 |
| 3 | “上无片瓦不怪你,下无寸土我自己情愿的”(常言)没有也许 | 报刊网络2015 | 10 | 10 | 37 | |
| 4 | 夫妻从此不干挑拔是非事(公共设施二)男洗手间、女洗手间 | 报刊网络2009 | 10 | 5 | 合作 | 32 |
| 5 | “半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊”(四川地名冠救灾活动)空投映秀 | 报刊网络2008 | 18 | 18 | 31 | |