
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 许友金 |
| 谜号/网名/曾用名 | |
| 本页点击数 | 98 |
| 许友金历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 225 | 0 | 8 | 29.600 | ↓7 | -3.300 |
| 2025 | 218 | 0 | 8 | 32.900 | ↓17 | -3.300 |
| 2024 | 201 | 0 | 8 | 36.200 | ↓21 | -3.300 |
| 2023 | 180 | 0 | 8 | 39.500 | ↓16 | -3.300 |
| 2022 | 164 | 0 | 8 | 42.800 | ↓15 | -3.300 |
| 2021 | 149 | 1 | 8 | 46.100 | ↑9 | 7.100 |
| 2020 | 158 | 0 | 7 | 39.000 | ↓19 | -2.900 |
| 2019 | 139 | 0 | 7 | 41.900 | ↓9 | -2.900 |
| 2018 | 130 | 0 | 7 | 44.800 | ↓10 | -2.900 |
| 2017 | 120 | 1 | 7 | 47.700 | ↑25 | 13.900 |
| 2016 | 145 | 0 | 6 | 33.800 | ↓12 | -2.100 |
| 2015 | 133 | 1 | 6 | 35.900 | ↑19 | 8.400 |
| 2014 | 152 | 0 | 5 | 27.500 | ↓20 | -1.600 |
| 2013 | 132 | 2 | 5 | 29.100 | ↑43 | 12.050 |
| 2012 | 175 | 0 | 3 | 17.050 | ↓22 | -0.950 |
| 2011 | 153 | 2 | 3 | 18.000 | ↑214 | 16.900 |
| 2010 | 367 | 0 | 1 | 1.100 | ↓23 | -0.100 |
| 2009 | 344 | 0 | 1 | 1.200 | ↓44 | -0.100 |
| 2008 | 300 | 0 | 1 | 1.300 | ↓54 | -0.100 |
| 2007 | 246 | 0 | 1 | 1.400 | ↓36 | -0.100 |
| 2006 | 210 | 0 | 1 | 1.500 | ↓33 | -0.100 |
| 2005 | 177 | 0 | 1 | 1.600 | ↓34 | -0.100 |
| 2004 | 143 | 0 | 1 | 1.700 | ↓41 | -0.100 |
| 2003 | 102 | 0 | 1 | 1.800 | ↓47 | -0.100 |
| 2002 | 55 | 0 | 1 | 1.900 | ↓44 | -0.100 |
| 2001 | 11 | 1 | 1 | 2.000 | ↑ | 2.000 |
| 许友金云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “斫其正,养其旁条,删其密,夭其稚枝,锄其直,遏其生气”(古名曲冠数量)一曲梅花三弄 | 雁云艺术奖2021 | 10 | 10 | 36 | |
| 2 | 一燕穿篱多快意(字)爽 | 金虎奖2017 | 16 | 16 | 30 | |
| 3 | “此绳一系之,终不可易”(安全用语)坚守红线 | 年度百谜2015 | 10 | 10 | 30 | |
| 4 | 共有二桃,足可成套(娱乐项目)跳棋 | 年度百谜2013 | 10 | 10 | 27 | |
| 5 | 一字千金别小看(导演)李安 | 素华杯2013 | 3 | 3 | 31 | |
| 6 | 郓哥道:便到官府,我也只是这般说。(外电影)偷情许可证 | 报刊网络2011 | 10 | 10 | 31 | |
| 7 | “不用强弓硬弩,何须打弹飞铃,但着处命须倾”(网站名)奇艺高清 | 雁云艺术奖2011 | 7 | 7 | 24 | |
| 8 | 怒目横眉发厉声(字)丽 | 报刊网络2001 | 2 | 2 | 23 | |