
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 张文元 |
| 谜号/网名/曾用名 | |
| 本页点击数 | 80 |
| 张文元历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 637 | 0 | 2 | 4.300 | ↓10 | -0.900 |
| 2025 | 627 | 0 | 2 | 5.200 | ↓48 | -0.900 |
| 2024 | 579 | 0 | 2 | 6.100 | ↓37 | -0.900 |
| 2023 | 542 | 0 | 2 | 7.000 | ↓36 | -0.900 |
| 2022 | 506 | 0 | 2 | 7.900 | ↓37 | -0.900 |
| 2021 | 469 | 0 | 2 | 8.800 | ↓48 | -0.900 |
| 2020 | 421 | 0 | 2 | 9.700 | ↓42 | -0.900 |
| 2019 | 379 | 0 | 2 | 10.600 | ↓26 | -0.900 |
| 2018 | 353 | 0 | 2 | 11.500 | ↓21 | -0.900 |
| 2017 | 332 | 0 | 2 | 12.400 | ↓36 | -0.900 |
| 2016 | 296 | 0 | 2 | 13.300 | ↓22 | -0.900 |
| 2015 | 274 | 0 | 2 | 14.200 | ↓38 | -0.900 |
| 2014 | 236 | 0 | 2 | 15.100 | ↓24 | -0.900 |
| 2013 | 212 | 1 | 2 | 16.000 | ↑98 | 7.500 |
| 2012 | 310 | 0 | 1 | 8.500 | ↓24 | -0.500 |
| 2011 | 286 | 0 | 1 | 9.000 | ↓41 | -0.500 |
| 2010 | 245 | 0 | 1 | 9.500 | ↓27 | -0.500 |
| 2009 | 218 | 1 | 1 | 10.000 | ↑ | 10.000 |
| 张文元云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “安能辨我是雄雌”(新影片连主演带性别,3+2+1)无人区/余男/女 | 金虎奖2013 | 8 | 8 | 31 | |
| 2 | 发展远洋渔业,丰富百姓餐桌(五字餐饮语)上海里弄菜 | 报刊网络2009 | 10 | 10 | 47 | |