
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 孙胜利 |
| 谜号/网名/曾用名 | 浮香 |
| 本页点击数 | 105 |
| 孙胜利(浮香)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 153 | 0 | 7 | 45.100 | → | -3.850 |
| 2025 | 153 | 0 | 7 | 48.950 | ↓14 | -3.850 |
| 2024 | 139 | 1 | 7 | 52.800 | ↑24 | 8.750 |
| 2023 | 163 | 1 | 6 | 44.050 | ↑39 | 10.400 |
| 2022 | 202 | 0 | 5 | 33.650 | ↓18 | -2.600 |
| 2021 | 184 | 1 | 5 | 36.250 | ↑16 | 7.900 |
| 2020 | 200 | 0 | 4 | 28.350 | ↓15 | -2.100 |
| 2019 | 185 | 0 | 4 | 30.450 | ↓19 | -2.100 |
| 2018 | 166 | 0 | 4 | 32.550 | ↓10 | -2.100 |
| 2017 | 156 | 1 | 4 | 34.650 | ↑21 | 7.350 |
| 2016 | 177 | 1 | 3 | 27.300 | ↑94 | 13.050 |
| 2015 | 271 | 0 | 2 | 14.250 | ↓37 | -0.950 |
| 2014 | 234 | 0 | 2 | 15.200 | ↓24 | -0.950 |
| 2013 | 210 | 0 | 2 | 16.150 | ↓38 | -0.950 |
| 2012 | 172 | 0 | 2 | 17.100 | ↓24 | -0.950 |
| 2011 | 148 | 0 | 2 | 18.050 | ↓17 | -0.950 |
| 2010 | 131 | 2 | 2 | 19.000 | ↑ | 19.000 |
| 孙胜利(浮香)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 晒,没太阳;潮,没有干(著名风景区)西湖 | 志文虎头奖2024 | 12 | 12 | 32 | |
| 2 | 东让三尺宽,西让三尺宽,更加宽了(粮食品名一)粳米 | 志文虎头奖2023 | 11 | 13 | 33 | |
| 年度百谜2023 | 10 | |||||
| 3 | 十四五规划画蓝图(4字电影)1921 | 年度百谜2021 | 10 | 10 | 36 | |
| 4 | 心头有上司,心头有下属;上下心连心,同唱一首歌。(词语一)忐忑 | 素华杯2017 | 9 | 9 | 31 | |
| 5 | “政杀国君,知当及母,即自犁剥面皮,断其形体,人莫能识”(电影)刺客聂隐娘 | 金虎奖2016 | 14 | 14 | 36 | |
| 6 | 灯谜选佳盼榜首(著名谜刊带刊物用语)文虎摘锦第一期 | 报刊网络2010 | 10 | 10 | 26 | |
| 7 | 抒东方元素,展中国形象(上海名胜一)豫园 | 迎春杯2010 | 9 | 9 | 27 | |