
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 侯亚珠 |
| 谜号/网名/曾用名 | 东方之珠 |
| 本页点击数 | 85 |
| 侯亚珠(东方之珠)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 245 | 0 | 4 | 25.150 | ↑1 | -2.450 |
| 2025 | 246 | 0 | 4 | 27.600 | ↓16 | -2.450 |
| 2024 | 230 | 0 | 4 | 30.050 | ↓20 | -2.450 |
| 2023 | 210 | 0 | 4 | 32.500 | ↓15 | -2.450 |
| 2022 | 195 | 0 | 4 | 34.950 | ↓17 | -2.450 |
| 2021 | 178 | 1 | 4 | 37.400 | ↑15 | 8.050 |
| 2020 | 193 | 0 | 3 | 29.350 | ↓11 | -1.950 |
| 2019 | 182 | 2 | 3 | 31.300 | ↑129 | 15.900 |
| 2018 | 311 | 0 | 1 | 15.400 | ↓21 | -1.100 |
| 2017 | 290 | 0 | 1 | 16.500 | ↓36 | -1.100 |
| 2016 | 254 | 0 | 1 | 17.600 | ↓23 | -1.100 |
| 2015 | 231 | 0 | 1 | 18.700 | ↓32 | -1.100 |
| 2014 | 199 | 0 | 1 | 19.800 | ↓17 | -1.100 |
| 2013 | 182 | 0 | 1 | 20.900 | ↓41 | -1.100 |
| 2012 | 141 | 1 | 1 | 22.000 | ↑ | 22.000 |
| 侯亚珠(东方之珠)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 人生大事,首先把握,重在当下(微信功能)扫一扫 | 雁云艺术奖2021 | 10 | 10 | 38 | |
| 2 | “海上生明月,天涯共此时”(南翔现代名人连摄影名词)于光远近照 | 年度百谜2019 | 10 | 10 | 31 | |
| 3 | 千万个雷锋站起来(宋诗人连物品来源)范成大家传 | 雁云艺术奖2019 | 7 | 7 | 27 | |
| 4 | 阡陌间,有清清流水,有百千落花(《岳阳楼记》一句)郁郁青青 | 华清杯2012 | 20 | 22 | 32 | |
| 报刊网络2012 | 10 | |||||