
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 晏浩 |
| 谜号/网名/曾用名 | 纳谜燕子 燕子 |
| 本页点击数 | 79 |
| 晏浩(纳谜燕子)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2024 | 798 | 0 | 2 | 0.500 | ↓48 | -0.500 |
| 2023 | 750 | 0 | 2 | 1.000 | ↓16 | -0.500 |
| 2022 | 734 | 0 | 2 | 1.500 | ↓39 | -0.500 |
| 2021 | 695 | 0 | 2 | 2.000 | ↓25 | -0.600 |
| 2020 | 670 | 0 | 2 | 2.600 | ↓40 | -0.600 |
| 2019 | 630 | 0 | 2 | 3.200 | ↓32 | -0.600 |
| 2018 | 598 | 0 | 2 | 3.800 | ↓31 | -0.600 |
| 2017 | 567 | 0 | 2 | 4.400 | ↓56 | -0.600 |
| 2016 | 511 | 0 | 2 | 5.000 | ↓37 | -0.600 |
| 2015 | 474 | 0 | 2 | 5.600 | ↓33 | -0.600 |
| 2014 | 441 | 0 | 2 | 6.200 | ↓44 | -0.600 |
| 2013 | 397 | 0 | 2 | 6.800 | ↓61 | -0.600 |
| 2012 | 336 | 0 | 2 | 7.400 | ↓23 | -0.600 |
| 2011 | 313 | 0 | 2 | 8.000 | ↓38 | -0.600 |
| 2010 | 275 | 0 | 2 | 8.600 | ↓26 | -0.600 |
| 2009 | 249 | 0 | 2 | 9.200 | ↓39 | -0.600 |
| 2008 | 210 | 0 | 2 | 9.800 | ↓27 | -0.600 |
| 2007 | 183 | 0 | 2 | 10.400 | ↓29 | -0.600 |
| 2006 | 154 | 0 | 2 | 11.000 | ↓35 | -0.600 |
| 2005 | 119 | 1 | 2 | 11.600 | ↑24 | 9.900 |
| 2004 | 143 | 0 | 1 | 1.700 | ↓41 | -0.100 |
| 2003 | 102 | 0 | 1 | 1.800 | ↓47 | -0.100 |
| 2002 | 55 | 0 | 1 | 1.900 | ↓44 | -0.100 |
| 2001 | 11 | 1 | 1 | 2.000 | ↑ | 2.000 |
| 晏浩(纳谜燕子)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 但闻深处有,不见采茶人(蔬菜)木耳菜 | 赏秋杯2005 | 10 | 10 | 37 | |
| 2 | 古今同是此月,来对一江流水(乐器)胡琴 | 报刊网络2001 | 2 | 2 | 48 | |