回到首页 | 云虎榜单 | 佳谜榜榜 | 积分细则 | 谜作漫游 | 谜作搜索 | 谜榜列表 | 版本列表 | 谜会日历 | 更新日志

服务器时间:2026/6/29 13:31:36
今日访问:1103 | 总访问:25207 | 日均访问:21 | 最高日访问:1103(2026/6/29)
今日点击:27142 | 总点击:352984 | 日均点击:287 | 最高日点击:27142(2026/6/29)

作者信息
真实姓名 汪寿林
谜号/网名/曾用名
本页点击数 248

汪寿林历年云虎榜积分排名
曲线显示 | 表格显示
年份 排名 当年谜数 累计谜数 总得分 排名变化 积分变化
2026 90 0 14 78.150 -6.650
2025 90 0 14 84.800 ↓8 -6.650
2024 82 0 14 91.450 ↓8 -6.650
2023 74 1 14 98.100 ↑1 3.850
2022 75 2 13 94.250 ↑15 18.000
2021 90 1 11 76.250 ↓3 5.500
2020 87 2 10 70.750 ↑24 13.350
2019 111 1 8 57.400 ↑1 3.700
2018 112 0 7 53.700 ↓7 -3.300
2017 105 3 7 57.000 ↑81 30.300
2016 186 0 4 26.700 ↓18 -1.700
2015 168 0 4 28.400 ↓28 -1.700
2014 140 0 4 30.100 ↓18 -1.700
2013 122 2 4 31.800 ↑195 23.500
2012 317 0 2 8.300 ↓22 -0.500
2011 295 0 2 8.800 ↓40 -0.500
2010 255 0 2 9.300 ↓29 -0.500
2009 226 1 2 9.800 ↑39 5.800
2008 265 1 1 4.000 4.000

汪寿林云虎榜谜作列表
序号 谜作 谜榜 谜榜
权重
谜作
得分
备注 信息页
点击数
1 神州太平日,北京繁荣时(闽皖赣地名各一)华安、宁国、都昌 年度百谜2023 10 10 27
2 小小闺阁楼,似有人探头,月光中,芳心留,红颜意相酬(少笔字)丹
首两句“象形”,次两句“形扣”,末一句“义扣”。
金虎奖2022 13 13 31
3 本是布衣一生,却怀铁骨铮铮。性格能屈能伸,好汉一条独撑。为你挡阳遮雨,但怕突来狂风。也曾出人头地,也曾泪洒墙埂。(打一物)洋伞 灯谜风云榜2022 10 10 29
4 街道椿萱并茂,里弄兰桂齐芳(中药名三)路路通、通草、木香 雁云艺术奖2021 10 10 29
5 七日到达文明屯(10笔字)脑 志文虎头奖2020 7 7 32
6 扫黑除恶,制暴止乱,维护香港的持久繁荣(吉冀沪地名各一,2+2+3)四平、保定、长兴岛 素华杯2020 10 10 31
7 研究《红楼梦》荣宁国府(5字视目)钻石豪门2 雁云艺术奖2019 7 7 25
8 砖雕和古碑,景点般般有;堂舍同亭阁,故居处处留(少笔字)口 金虎奖2017 16 16 29
9 得了偏头痛,就要请郎中;有了后遗症,还须找医生(七笔字)疗 志文虎头奖2017 6 6 26
10 天天大扫除,日日环境新,检査卫生后,项项获先进。(节日简称)十一 雁云艺术奖2017 10 10 32
11 街巷尽是店,相继影踪绝(中药三)路路通、商陆、续断 雁云艺术奖2013 10 10 25
12 十二生肖匹配好,百里挑一结良缘(神话人物二)小青、白娘子 素华杯2013 3 14 30
报刊网络2013 10
年度百谜2013 10
13 毒品,染上容易;害人,只要远离(字)豁 雁云艺术奖2009 6 6 29
14 会猜灯谜费心思,欲先取胜却迷离(宋代人二)狄青、丁谓 雁云艺术奖2008 4 4 29

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1