
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 方海明 |
| 谜号/网名/曾用名 | 空山 |
| 本页点击数 | 73 |
| 方海明(空山)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 395 | 0 | 3 | 11.000 | → | -1.000 |
| 2025 | 395 | 0 | 3 | 12.000 | ↓30 | -1.750 |
| 2024 | 365 | 0 | 3 | 13.750 | ↓27 | -1.750 |
| 2023 | 338 | 0 | 3 | 15.500 | ↓25 | -1.750 |
| 2022 | 313 | 0 | 3 | 17.250 | ↓27 | -1.750 |
| 2021 | 286 | 1 | 3 | 19.000 | ↑109 | 8.750 |
| 2020 | 395 | 0 | 2 | 10.250 | ↓26 | -1.250 |
| 2019 | 369 | 0 | 2 | 11.500 | ↓20 | -1.250 |
| 2018 | 349 | 0 | 2 | 12.750 | ↓28 | -1.250 |
| 2017 | 321 | 0 | 2 | 14.000 | ↓42 | -1.250 |
| 2016 | 279 | 0 | 2 | 15.250 | ↓25 | -1.250 |
| 2015 | 254 | 0 | 2 | 16.500 | ↓38 | -1.250 |
| 2014 | 216 | 0 | 2 | 17.750 | ↓26 | -1.250 |
| 2013 | 190 | 1 | 2 | 19.000 | ↑91 | 9.250 |
| 2012 | 281 | 0 | 1 | 9.750 | ↓29 | -0.750 |
| 2011 | 252 | 0 | 1 | 10.500 | ↓22 | -0.750 |
| 2010 | 230 | 0 | 1 | 11.250 | ↓19 | -0.750 |
| 2009 | 211 | 0 | 1 | 12.000 | ↓27 | -0.750 |
| 2008 | 184 | 0 | 1 | 12.750 | ↓27 | -0.750 |
| 2007 | 157 | 0 | 1 | 13.500 | ↓29 | -0.750 |
| 2006 | 128 | 0 | 1 | 14.250 | ↓40 | -0.750 |
| 2005 | 88 | 1 | 1 | 15.000 | ↑ | 15.000 |
| 方海明(空山)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 齐心造芯,奋发何须求人(党史人物)艾思奇 | 年度百谜2021 | 10 | 10 | 41 | |
| 2 | 直笔题词言得失(六笔字)同 | 年度百谜2013 | 10 | 10 | 42 | |
| 3 | 俄顷,钱有数十百万从梁间锵锵而下(家电冠商标)金正落地音响 | 风云谜擂2005 | 15 | 15 | 27 | |