
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 刘二安 |
| 谜号/网名/曾用名 | 一一 |
| 本页点击数 | 107 |
| 刘二安(一一)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 737 | 0 | 2 | 1.500 | ↓2 | -0.500 |
| 2025 | 735 | 0 | 2 | 2.000 | ↓17 | -0.500 |
| 2024 | 718 | 0 | 2 | 2.500 | ↓38 | -0.500 |
| 2023 | 680 | 0 | 2 | 3.000 | ↓13 | -0.500 |
| 2022 | 667 | 0 | 2 | 3.500 | ↓39 | -1.200 |
| 2021 | 628 | 0 | 2 | 4.700 | ↓44 | -1.200 |
| 2020 | 584 | 0 | 2 | 5.900 | ↓72 | -1.200 |
| 2019 | 512 | 0 | 2 | 7.100 | ↓42 | -1.200 |
| 2018 | 470 | 0 | 2 | 8.300 | ↓70 | -1.200 |
| 2017 | 400 | 0 | 2 | 9.500 | ↓55 | -1.200 |
| 2016 | 345 | 0 | 2 | 10.700 | ↓26 | -1.200 |
| 2015 | 319 | 0 | 2 | 11.900 | ↓47 | -1.200 |
| 2014 | 272 | 0 | 2 | 13.100 | ↓34 | -1.200 |
| 2013 | 238 | 0 | 2 | 14.300 | ↓43 | -1.200 |
| 2012 | 195 | 0 | 2 | 15.500 | ↓21 | -1.200 |
| 2011 | 174 | 0 | 2 | 16.700 | ↓18 | -1.200 |
| 2010 | 156 | 0 | 2 | 17.900 | ↓34 | -1.200 |
| 2009 | 122 | 1 | 2 | 19.100 | ↑88 | 9.300 |
| 2008 | 210 | 0 | 1 | 9.800 | ↓29 | -0.700 |
| 2007 | 181 | 0 | 1 | 10.500 | ↓30 | -0.700 |
| 2006 | 151 | 0 | 1 | 11.200 | ↓35 | -0.700 |
| 2005 | 116 | 0 | 1 | 11.900 | ↓36 | -0.700 |
| 2004 | 80 | 0 | 1 | 12.600 | ↓35 | -0.700 |
| 2003 | 45 | 0 | 1 | 13.300 | ↓35 | -0.700 |
| 2002 | 10 | 1 | 1 | 14.000 | ↑ | 14.000 |
| 刘二安(一一)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 戎马鸣兮金鼓震,大漠巉岩入丹青(五字工艺品)军声砂石画 | 报刊网络2009 | 10 | 10 | 33 | |
| 2 | 三五人千军万马(常用软件名)优化大师 | 华清杯2002 | 11 | 14 | 41 | |
| 报刊网络2002 | 12 | |||||