回到首页 | 云虎榜单 | 佳谜榜榜 | 积分细则 | 谜作漫游 | 谜作搜索 | 谜榜列表 | 版本列表 | 谜会日历 | 更新日志

服务器时间:2026/6/29 7:14:49
今日访问:439 | 总访问:24543 | 日均访问:20 | 最高日访问:439(2026/6/29)
今日点击:14827 | 总点击:340669 | 日均点击:277 | 最高日点击:19812(2026/5/13)

作者信息
真实姓名 陈清泉
谜号/网名/曾用名
本页点击数 107

陈清泉历年云虎榜积分排名
曲线显示 | 表格显示
年份 排名 当年谜数 累计谜数 总得分 排名变化 积分变化
2026 192 0 9 34.250 ↑1 -3.750
2025 193 0 9 38.000 ↓17 -3.750
2024 176 0 9 41.750 ↓19 -3.750
2023 157 0 9 45.500 ↓16 -3.750
2022 141 0 9 49.250 ↓18 -3.750
2021 123 1 9 53.000 ↑16 6.750
2020 139 1 8 46.250 ↑12 7.250
2019 151 0 7 39.000 ↓11 -2.750
2018 140 0 7 41.750 ↓14 -2.750
2017 126 1 7 44.500 ↓6 3.550
2016 120 0 6 40.950 ↓10 -2.450
2015 110 2 6 43.400 ↑69 20.650
2014 179 0 4 22.750 ↓20 -1.350
2013 159 1 4 24.100 ↑50 9.150
2012 209 0 3 14.950 ↓21 -0.850
2011 188 1 3 15.800 ↑67 6.500
2010 255 0 2 9.300 ↓29 -0.500
2009 226 1 2 9.800 ↑39 5.800
2008 265 1 1 4.000 4.000

陈清泉云虎榜谜作列表
序号 谜作 谜榜 谜榜
权重
谜作
得分
备注 信息页
点击数
1 “有提七万之众,而天下莫敢当者,谁?”(《水浒全传》人物二)吴用、武能 雁云艺术奖2021 10 10 28
2 “梁祝传说”入非遗,遍传全球受称誉(六字心理学名词)二人情感世界 年度百谜2020 10 10 26
3 洪波忽涨大渡河,阻我北征奈若何(寿山石种品种名称)水坑石 志文虎头奖2017 6 6 27
4 “霁云笑曰:‘欲将有为也,公知我者,敢不死!’亦不肯降”(农民领袖冠所处时代)南明?张献忠 金虎奖2015 12 12 26
5 “必欲争天下,非信无所与计事者”(春秋事件)韩原会战 雁云艺术奖2015 10 10 32
6 “今诸君徒能得走兽耳,功狗也”(影视演员二)刘鉴、何可人 雁云艺术奖2013 10 10 30
7 “信由此日夜怨望,居常鞅鞅,羞与绛灌等列”(三国人三)韩当、王则、乐就 雁云艺术奖2011 7 7 29
8 “何期骤雨降青霄”(穴位三)天突、不容、然谷 雁云艺术奖2009 6 6 32
9 若无牙将出主意,吴侯定亡逍遥津(股市术语三)获利方、转让权、成功出逃 雁云艺术奖2008 4 4 27

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1