
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 田守文 |
| 谜号/网名/曾用名 | |
| 本页点击数 | 77 |
| 田守文历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 353 | 0 | 2 | 13.500 | ↑2 | -1.000 |
| 2025 | 355 | 0 | 2 | 14.500 | ↓13 | -1.000 |
| 2024 | 342 | 0 | 2 | 15.500 | ↓15 | -1.000 |
| 2023 | 327 | 0 | 2 | 16.500 | ↓15 | -1.000 |
| 2022 | 312 | 0 | 2 | 17.500 | ↓20 | -1.000 |
| 2021 | 292 | 1 | 2 | 18.500 | ↑148 | 9.500 |
| 2020 | 440 | 0 | 1 | 9.000 | ↓37 | -0.500 |
| 2019 | 403 | 0 | 1 | 9.500 | ↓28 | -0.500 |
| 2018 | 375 | 1 | 1 | 10.000 | ↑ | 10.000 |
| 田守文云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “小屋三间,坐也由我,睡也由我”(离合字)予舍舒 | 雁云艺术奖2021 | 10 | 10 | 44 | |
| 2 | “痛知音之难遇”(法律名词二,3+2,卷帘格)调解人、有期 | 年度百谜2018 | 10 | 10 | 31 | |