回到首页 | 云虎榜单 | 佳谜榜榜 | 积分细则 | 谜作漫游 | 谜作搜索 | 谜榜列表 | 版本列表 | 谜会日历 | 更新日志

服务器时间:2026/6/29 18:34:52
今日访问:1676 | 总访问:25780 | 日均访问:21 | 最高日访问:1676(2026/6/29)
今日点击:31371 | 总点击:357213 | 日均点击:291 | 最高日点击:31371(2026/6/29)

作者信息
真实姓名 孙慧敏
谜号/网名/曾用名 噤若
本页点击数 77

孙慧敏(噤若)历年云虎榜积分排名
曲线显示 | 表格显示
年份 排名 当年谜数 累计谜数 总得分 排名变化 积分变化
2026 595 0 4 5.250 ↓12 -1.000
2025 583 0 4 6.250 ↓37 -1.000
2024 546 0 4 7.250 ↓46 -1.000
2023 500 0 4 8.250 ↓48 -1.000
2022 452 0 4 9.250 ↓40 -1.000
2021 412 0 4 10.250 ↓27 -1.000
2020 385 0 4 11.250 ↓24 -1.000
2019 361 0 4 12.250 ↓19 -1.000
2018 342 0 4 13.250 ↓22 -1.000
2017 320 0 4 14.250 ↓41 -1.000
2016 279 0 4 15.250 ↓23 -1.000
2015 256 0 4 16.250 ↓38 -1.000
2014 218 2 4 17.250 ↑161 9.500
2013 379 0 2 7.750 ↓60 -0.500
2012 319 0 2 8.250 ↓22 -0.500
2011 297 0 2 8.750 ↓38 -0.500
2010 259 0 2 9.250 ↓17 -0.500
2009 242 1 2 9.750 ↑13 4.750
2008 255 1 1 5.000 5.000

孙慧敏(噤若)云虎榜谜作列表
序号 谜作 谜榜 谜榜
权重
谜作
得分
备注 信息页
点击数
1 国际水域都可走(央视记者连能力预测,3+2)公海全能行 赏秋杯2014 5 5 32
2 忍功向典范看齐(6字备课行为)自制力学模型 迎春杯2014 5 5 28
3 头悬梁(聊天工具功能)上线提醒 迎春杯2009 5 5 36
4 小事更重要(金庸小说人)叮叮当当 迎春杯2008 5 5 36

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1