
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 方龙明 |
| 谜号/网名/曾用名 | 未名雨 云隐 方龙铭 |
| 本页点击数 | 82 |
| 方龙明(未名雨)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 213 | 0 | 7 | 30.900 | ↓2 | -2.900 |
| 2025 | 211 | 2 | 7 | 33.800 | ↑47 | 9.700 |
| 2024 | 258 | 0 | 5 | 24.100 | ↓25 | -2.300 |
| 2023 | 233 | 0 | 5 | 26.400 | ↓15 | -2.300 |
| 2022 | 218 | 0 | 5 | 28.700 | ↓21 | -2.300 |
| 2021 | 197 | 1 | 5 | 31.000 | ↑51 | 8.200 |
| 2020 | 248 | 0 | 4 | 22.800 | ↓17 | -1.800 |
| 2019 | 231 | 0 | 4 | 24.600 | ↓20 | -1.800 |
| 2018 | 211 | 0 | 4 | 26.400 | ↓15 | -1.800 |
| 2017 | 196 | 0 | 4 | 28.200 | ↓31 | -1.800 |
| 2016 | 165 | 0 | 4 | 30.000 | ↓15 | -1.800 |
| 2015 | 150 | 1 | 4 | 31.800 | ↑75 | 15.000 |
| 2014 | 225 | 0 | 3 | 16.800 | ↓26 | -1.000 |
| 2013 | 199 | 1 | 3 | 17.800 | ↑118 | 9.500 |
| 2012 | 317 | 0 | 2 | 8.300 | ↓22 | -0.500 |
| 2011 | 295 | 0 | 2 | 8.800 | ↓40 | -0.500 |
| 2010 | 255 | 0 | 2 | 9.300 | ↓29 | -0.500 |
| 2009 | 226 | 1 | 2 | 9.800 | ↑39 | 5.800 |
| 2008 | 265 | 1 | 1 | 4.000 | ↑ | 4.000 |
| 方龙明(未名雨)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 同心迎接二十大(古爵位)吴王 | 天一阁2025 | 6 | 6 | 13 | |
| 2 | 一生心向党中央(唐诗目)日日 | 天一阁2025 | 6 | 6 | 14 | |
| 3 | 八王宫变,亡晋之端(股市用语)唱空 | 雁云艺术奖2021 | 10 | 10 | 31 | |
| 4 | “高视笑禄山,公又大献捷”(台湾女歌手一大陆男歌手二)李之勤、王胜利、平安 | 长安月赛2015 | 16 | 16 | 33 | |
| 5 | 改革胜昔日,开放方变天(孟郊诗句)一旦星散人 | 雁云艺术奖2013 | 10 | 10 | 29 | |
| 6 | 大街两侧一周拆(五唐)同行二十人 | 雁云艺术奖2009 | 6 | 6 | 30 | |
| 7 | “过雨看松色”(文天祥七言诗句)天下苍生应有望 | 雁云艺术奖2008 | 4 | 4 | 31 | |