
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 傅华球 |
| 谜号/网名/曾用名 | |
| 本页点击数 | 72 |
| 傅华球历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 574 | 0 | 2 | 5.900 | ↓6 | -0.700 |
| 2025 | 568 | 0 | 2 | 6.600 | ↓23 | -0.700 |
| 2024 | 545 | 0 | 2 | 7.300 | ↓44 | -0.700 |
| 2023 | 501 | 0 | 2 | 8.000 | ↓23 | -0.700 |
| 2022 | 478 | 0 | 2 | 8.700 | ↓26 | -0.700 |
| 2021 | 452 | 0 | 2 | 9.400 | ↓52 | -0.700 |
| 2020 | 400 | 0 | 2 | 10.100 | ↓24 | -0.700 |
| 2019 | 376 | 0 | 2 | 10.800 | ↓23 | -0.700 |
| 2018 | 353 | 0 | 2 | 11.500 | ↓19 | -0.700 |
| 2017 | 334 | 1 | 2 | 12.200 | ↑251 | 9.800 |
| 2016 | 585 | 0 | 1 | 2.400 | ↓22 | -0.200 |
| 2015 | 563 | 0 | 1 | 2.600 | ↓46 | -0.200 |
| 2014 | 517 | 0 | 1 | 2.800 | ↓59 | -0.200 |
| 2013 | 458 | 0 | 1 | 3.000 | ↓52 | -0.200 |
| 2012 | 406 | 0 | 1 | 3.200 | ↓22 | -0.200 |
| 2011 | 384 | 0 | 1 | 3.400 | ↓47 | -0.200 |
| 2010 | 337 | 0 | 1 | 3.600 | ↓24 | -0.200 |
| 2009 | 313 | 0 | 1 | 3.800 | ↓48 | -0.200 |
| 2008 | 265 | 1 | 1 | 4.000 | ↑ | 4.000 |
| 傅华球云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “无为在歧路,儿女共沾巾”(交管用语)分时限流 | 雁云艺术奖2017 | 10 | 10 | 29 | |
| 2 | 一心擢用外戚,吕后定有异心(字)憾 | 雁云艺术奖2008 | 4 | 4 | 45 | |