
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 谢亚芦 |
| 谜号/网名/曾用名 | |
| 本页点击数 | 70 |
| 谢亚芦历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 621 | 0 | 2 | 4.550 | ↑6 | -0.650 |
| 2025 | 627 | 0 | 2 | 5.200 | ↓35 | -0.650 |
| 2024 | 592 | 0 | 2 | 5.850 | ↓39 | -0.650 |
| 2023 | 553 | 0 | 2 | 6.500 | ↓32 | -0.650 |
| 2022 | 521 | 0 | 2 | 7.150 | ↓23 | -0.650 |
| 2021 | 498 | 0 | 2 | 7.800 | ↓31 | -0.650 |
| 2020 | 467 | 0 | 2 | 8.450 | ↓46 | -0.650 |
| 2019 | 421 | 0 | 2 | 9.100 | ↓25 | -0.650 |
| 2018 | 396 | 0 | 2 | 9.750 | ↓31 | -0.650 |
| 2017 | 365 | 0 | 2 | 10.400 | ↓33 | -0.650 |
| 2016 | 332 | 0 | 2 | 11.050 | ↓12 | -0.650 |
| 2015 | 320 | 0 | 2 | 11.700 | ↓40 | -0.650 |
| 2014 | 280 | 0 | 2 | 12.350 | ↓24 | -0.650 |
| 2013 | 256 | 2 | 2 | 13.000 | ↑ | 13.000 |
| 谢亚芦云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 仁宗赦徐良无罪(茶叶名)上饶白眉 | 雁云艺术奖2013 | 10 | 10 | 27 | |
| 2 | 左手一指太行山,右手一指是吕梁(历史名词)东西两晋 | 素华杯2013 | 3 | 3 | 47 | |