
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 蔡少文 |
| 谜号/网名/曾用名 | 余非吾 |
| 本页点击数 | 113 |
| 蔡少文(余非吾)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 378 | 0 | 2 | 11.900 | ↑8 | -0.700 |
| 2025 | 386 | 0 | 2 | 12.600 | ↓7 | -0.700 |
| 2024 | 379 | 0 | 2 | 13.300 | ↓20 | -0.700 |
| 2023 | 359 | 1 | 2 | 14.000 | ↑402 | 13.300 |
| 2022 | 761 | 0 | 1 | 0.700 | ↓35 | -0.700 |
| 2021 | 726 | 0 | 1 | 1.400 | ↓44 | -0.700 |
| 2020 | 682 | 0 | 1 | 2.100 | ↓39 | -0.700 |
| 2019 | 643 | 0 | 1 | 2.800 | ↓40 | -0.700 |
| 2018 | 603 | 0 | 1 | 3.500 | ↓33 | -0.700 |
| 2017 | 570 | 0 | 1 | 4.200 | ↓57 | -0.700 |
| 2016 | 513 | 0 | 1 | 4.900 | ↓39 | -0.700 |
| 2015 | 474 | 0 | 1 | 5.600 | ↓46 | -0.700 |
| 2014 | 428 | 0 | 1 | 6.300 | ↓44 | -0.700 |
| 2013 | 384 | 0 | 1 | 7.000 | ↓60 | -0.700 |
| 2012 | 324 | 0 | 1 | 7.700 | ↓25 | -0.700 |
| 2011 | 299 | 0 | 1 | 8.400 | ↓39 | -0.700 |
| 2010 | 260 | 0 | 1 | 9.100 | ↓34 | -0.700 |
| 2009 | 226 | 0 | 1 | 9.800 | ↓35 | -0.700 |
| 2008 | 191 | 0 | 1 | 10.500 | ↓29 | -0.700 |
| 2007 | 162 | 0 | 1 | 11.200 | ↓30 | -0.700 |
| 2006 | 132 | 0 | 1 | 11.900 | ↓38 | -0.700 |
| 2005 | 94 | 0 | 1 | 12.600 | ↓32 | -0.700 |
| 2004 | 62 | 0 | 1 | 13.300 | ↓34 | -0.700 |
| 2003 | 28 | 1 | 1 | 14.000 | ↑ | 14.000 |
| 蔡少文(余非吾)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 |
“于今平陆皆溟渤”(外电影二·卷帘格)《大水》《前目的地》
会意谜。面出明代朱诚泳《送人入蜀》诗。 “于今”意为“目前”;“平陆”是平原和陆地,泛指“大地”;“溟渤”是溟海和渤海,多泛茫茫之水。综合会意为:“地的目前水大”,用格后得谜底。 |
金虎奖2023 | 14 | 14 | 45 | |
| 2 | “遂命酒,使快弹数曲”(七唐一句)欲饮琵琶马上催 | 华清杯2003 | 14 | 14 | 31 | |