
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 王晶 |
| 谜号/网名/曾用名 | 太阳黑子 黑子 |
| 本页点击数 | 78 |
| 王晶(太阳黑子)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 743 | 0 | 1 | 1.200 | ↑9 | -0.600 |
| 2025 | 752 | 0 | 1 | 1.800 | ↓22 | -0.600 |
| 2024 | 730 | 0 | 1 | 2.400 | ↓50 | -0.600 |
| 2023 | 680 | 0 | 1 | 3.000 | ↓16 | -0.600 |
| 2022 | 664 | 0 | 1 | 3.600 | ↓19 | -0.600 |
| 2021 | 645 | 0 | 1 | 4.200 | ↓24 | -0.600 |
| 2020 | 621 | 0 | 1 | 4.800 | ↓38 | -0.600 |
| 2019 | 583 | 0 | 1 | 5.400 | ↓40 | -0.600 |
| 2018 | 543 | 0 | 1 | 6.000 | ↓21 | -0.600 |
| 2017 | 522 | 0 | 1 | 6.600 | ↓54 | -0.600 |
| 2016 | 468 | 0 | 1 | 7.200 | ↓21 | -0.600 |
| 2015 | 447 | 0 | 1 | 7.800 | ↓43 | -0.600 |
| 2014 | 404 | 0 | 1 | 8.400 | ↓53 | -0.600 |
| 2013 | 351 | 0 | 1 | 9.000 | ↓69 | -0.600 |
| 2012 | 282 | 0 | 1 | 9.600 | ↓24 | -0.600 |
| 2011 | 258 | 0 | 1 | 10.200 | ↓26 | -0.600 |
| 2010 | 232 | 0 | 1 | 10.800 | ↓18 | -0.600 |
| 2009 | 214 | 0 | 1 | 11.400 | ↓28 | -0.600 |
| 2008 | 186 | 1 | 1 | 12.000 | ↑ | 12.000 |
| 王晶(太阳黑子)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 范跑跑跑离求学童子,刘砍砍砍倒送礼学生(古文句二各冠篇目)前出师表远小人,后出师表孰与伐之 | 风云谜擂2008 | 12 | 12 | 49 | |