回到首页 | 云虎榜单 | 佳谜榜榜 | 积分细则 | 谜作漫游 | 谜作搜索 | 谜榜列表 | 版本列表 | 谜会日历 | 更新日志

服务器时间:2026/6/29 20:25:16
今日访问:1904 | 总访问:26008 | 日均访问:21 | 最高日访问:1904(2026/6/29)
今日点击:32839 | 总点击:358681 | 日均点击:292 | 最高日点击:32839(2026/6/29)

作者信息
真实姓名 吴健
谜号/网名/曾用名 扑克
追星客
AQ5J
本页点击数 114

吴健(扑克)历年云虎榜积分排名
曲线显示 | 表格显示
年份 排名 当年谜数 累计谜数 总得分 排名变化 积分变化
2026 235 0 12 26.850 ↓19 -6.400
2025 216 0 12 33.250 ↓34 -6.400
2024 182 0 12 39.650 ↓30 -7.350
2023 152 0 12 47.000 ↓30 -8.050
2022 122 0 12 55.050 ↓19 -8.050
2021 103 0 12 63.100 ↓18 -8.050
2020 85 0 12 71.150 ↓6 -8.050
2019 79 0 12 79.200 ↓12 -8.050
2018 67 0 12 87.250 ↓7 -8.050
2017 60 0 12 95.300 ↓6 -8.050
2016 54 1 12 103.350 ↓2 2.450
2015 52 2 11 100.900 ↑10 21.850
2014 62 0 9 79.050 ↓17 -6.150
2013 45 0 9 85.200 ↓9 -6.150
2012 36 0 9 91.350 ↓8 -6.150
2011 28 0 9 97.500 ↓9 -6.150
2010 19 2 9 103.650 ↑5 24.300
2009 24 0 7 79.350 ↓9 -4.700
2008 15 2 7 84.050 ↑4 21.550
2007 19 1 5 62.500 ↑6 16.500
2006 25 2 4 46.000 ↑13 15.350
2005 38 0 2 30.650 ↓18 -1.650
2004 20 1 2 32.300 ↑8 18.300
2003 28 1 1 14.000 14.000

吴健(扑克)云虎榜谜作列表
序号 谜作 谜榜 谜榜
权重
谜作
得分
备注 信息页
点击数
1 回首视之,习文文不见成,习剑剑亦无成;领江东八千人而出,而八千人皆没也(古人名)项羽 年度百谜2016 10 10 31
2 书生老千,各行其道。(春秋人行为四)学子有/学子路/骗子有/骗子路 风云杯2015 19 23 25
报刊网络2015 10
年度百谜2015 10
3 土葬水葬都行不通(汉字说明语二,4+4)埋没的埋,沉没的沉 赏秋杯2015 5 5 27
4 甘罗昔作秦丞相,子政曾为汉辇郎(《说岳》人物冠称谓)小将王佐 报刊网络2010 10 10 30
5 “子曰:噫!天丧予!天丧予!”(古人客居心态)无颜回楚丘 风云杯2010 19 19 30
6 “大人,岂见覆巢之下,复有完卵乎”(对笨重宇航服无奈语,七字)连累了都不能脱 赏秋杯2008 5 5 31
7 “知不足然后能自反也,知困然后能自强也。”(学校称谓二,卷帘格)高中教师、高中学生 华清杯2008 20 20 30
8 跟着队伍走,终生行伍间(八字古波斯军队行为,末字八笔)随大流士一世出征 风云杯2007 19 19 30
9 保社稷者坚决要求立宪,保慈禧者坚持稳定为先(足球称谓冠国家名各二,卷帘)泰国主力后卫法国主力中卫 赏秋杯2006 8 8 23
10 狐媚惑主,事决后宫,社稷危矣(双龙戏珠)赖斯、美国政要、休斯 迎春杯2006 9 9 27
11 “提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志。”(六字警示用语)一切后果自负 华清杯2004 19 19 29
12 居云端而山自渺,处日长则见人心(灯谜术语)会意 华清杯2003 14 14 29

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1