
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 骆文胜 |
| 谜号/网名/曾用名 | 江湖笑笑侠 |
| 本页点击数 | 104 |
| 骆文胜(江湖笑笑侠)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 154 | 0 | 9 | 44.850 | → | -3.900 |
| 2025 | 154 | 1 | 9 | 48.750 | ↑31 | 9.750 |
| 2024 | 185 | 1 | 8 | 39.000 | ↑33 | 7.250 |
| 2023 | 218 | 0 | 7 | 31.750 | ↓22 | -2.750 |
| 2022 | 196 | 0 | 7 | 34.500 | ↓21 | -3.400 |
| 2021 | 175 | 1 | 7 | 37.900 | ↑7 | 6.650 |
| 2020 | 182 | 0 | 6 | 31.250 | ↓16 | -3.350 |
| 2019 | 166 | 0 | 6 | 34.600 | ↓15 | -3.350 |
| 2018 | 151 | 0 | 6 | 37.950 | ↓17 | -3.350 |
| 2017 | 134 | 0 | 6 | 41.300 | ↓22 | -3.350 |
| 2016 | 112 | 0 | 6 | 44.650 | ↓15 | -3.350 |
| 2015 | 97 | 1 | 6 | 48.000 | ↑8 | 7.150 |
| 2014 | 105 | 1 | 5 | 40.850 | ↑98 | 23.400 |
| 2013 | 203 | 0 | 4 | 17.450 | ↓45 | -1.600 |
| 2012 | 158 | 0 | 4 | 19.050 | ↓30 | -1.600 |
| 2011 | 128 | 0 | 4 | 20.650 | ↓17 | -1.600 |
| 2010 | 111 | 0 | 4 | 22.250 | ↓16 | -1.600 |
| 2009 | 95 | 1 | 4 | 23.850 | ↑68 | 8.900 |
| 2008 | 163 | 0 | 3 | 14.950 | ↓28 | -1.100 |
| 2007 | 135 | 0 | 3 | 16.050 | ↓32 | -1.100 |
| 2006 | 103 | 0 | 3 | 17.150 | ↓35 | -1.100 |
| 2005 | 68 | 0 | 3 | 18.250 | ↓28 | -1.100 |
| 2004 | 40 | 0 | 3 | 19.350 | ↓19 | -1.100 |
| 2003 | 21 | 0 | 3 | 20.450 | ↓14 | -1.100 |
| 2002 | 7 | 2 | 3 | 21.550 | ↓3 | 12.550 |
| 2001 | 4 | 1 | 1 | 9.000 | ↑ | 9.000 |
| 骆文胜(江湖笑笑侠)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “板桥每读一书,必千百遍”(滑板运动员连人事)郑好好学习 | 雁云艺术奖2025 | 13 | 13 | 10 | |
| 2 |
产业链末端,格局将重塑(四字掼蛋术语)下游洗牌
别解“下游”、“洗牌”两个词语。 |
素华杯2024 | 10 | 10 | 28 | |
| 3 | “勇媲关张,威宣北魏”(足彩术语二)超高水、平 | 雁云艺术奖2021 | 10 | 10 | 29 | |
| 4 | “赖有青山豁我怀”(运动员冠国籍简称)中·岳清爽 | 年度百谜2015 | 10 | 10 | 27 | |
| 5 | 按人头罗织罪名(生活用品冠量二,3+4,第五字八笔)一个扣、一顶帽子 | 华清杯2014 | 19 | 25 | 29 | |
| 年度百谜2014 | 10 | |||||
| 报刊网络2014 | 10 | |||||
| 金虎奖2014 | 9 | |||||
| 6 | “老孙画的这圈,强似那铜墙铁壁”(五字宣传口号)做个环保人 | 报刊网络2009 | 10 | 10 | 29 | |
| 7 | 一错再错,犹未得法(多字成语)三过其门而不入 | 风云杯2002 | 2 | 2 | 32 | |
| 8 | 出国读书后,讲话不同了,形象也变了(六字广告词)学外语更容易 | 华清杯2002 | 11 | 11 | 28 | |
| 9 | 命中率高频频猜(象棋术语)多打对多打 | 华清杯2001 | 9 | 9 | 31 | |