
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 闻春桂 |
| 谜号/网名/曾用名 | 文木 如是我闻 胡涂寅客 |
| 本页点击数 | 95 |
| 闻春桂(文木)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 332 | 0 | 7 | 14.650 | ↓7 | -1.550 |
| 2025 | 325 | 0 | 7 | 16.200 | ↓27 | -2.550 |
| 2024 | 298 | 1 | 7 | 18.750 | ↑87 | 5.950 |
| 2023 | 385 | 0 | 6 | 12.800 | ↓66 | -4.050 |
| 2022 | 319 | 0 | 6 | 16.850 | ↓50 | -4.050 |
| 2021 | 269 | 0 | 6 | 20.900 | ↓35 | -4.050 |
| 2020 | 234 | 0 | 6 | 24.950 | ↓33 | -4.050 |
| 2019 | 201 | 0 | 6 | 29.000 | ↓37 | -4.050 |
| 2018 | 164 | 0 | 6 | 33.050 | ↓20 | -4.050 |
| 2017 | 144 | 0 | 6 | 37.100 | ↓26 | -4.050 |
| 2016 | 118 | 0 | 6 | 41.150 | ↓14 | -4.050 |
| 2015 | 104 | 0 | 6 | 45.200 | ↓14 | -4.050 |
| 2014 | 90 | 0 | 6 | 49.250 | ↓15 | -4.050 |
| 2013 | 75 | 1 | 6 | 53.300 | ↓6 | 6.450 |
| 2012 | 69 | 0 | 5 | 46.850 | ↓14 | -3.550 |
| 2011 | 55 | 1 | 5 | 50.400 | ↑3 | 3.800 |
| 2010 | 58 | 0 | 4 | 46.600 | ↓11 | -3.200 |
| 2009 | 47 | 0 | 4 | 49.800 | ↓11 | -3.200 |
| 2008 | 36 | 1 | 4 | 53.000 | ↓11 | 1.000 |
| 2007 | 25 | 0 | 3 | 52.000 | ↓7 | -3.000 |
| 2006 | 18 | 0 | 3 | 55.000 | ↓6 | -3.000 |
| 2005 | 12 | 1 | 3 | 58.000 | → | 18.000 |
| 2004 | 12 | 2 | 2 | 40.000 | ↑ | 40.000 |
| 闻春桂(文木)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “若要好,须是了”(演艺称谓)女一 | 年度百谜2024 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | “秋来注雨弥郊野”(四字灯谜评论语)有点抛荒 | 年度百谜2013 | 10 | 10 | 24 | |
| 3 | “把武松似爷娘一般敬重”(拼音字二)施恩深、知恩珍 | 雁云艺术奖2011 | 7 | 7 | 27 | |
| 4 | “国亡不能救,为人臣者死有余罪”(出版用语)文责自负 | 雁云艺术奖2008 | 4 | 4 | 30 | |
| 5 | “但识琴中趣,何劳弦上声”(金庸小说武功)弹指神通 | 华清杯2005 | 20 | 20 | 34 | |
| 6 | “春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”(六字俗语)水大漫不过船 | 华清杯2004 | 19 | 21 | 34 | |
| 报刊网络2004 | 18 | |||||
| 7 | “解落三秋叶,能开二月花。过江三尺浪,入竹万竿斜。”(名联一句)四诗风雅颂 | 华清杯2004 | 19 | 19 | 30 | |