
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 李辉 |
| 谜号/网名/曾用名 | 落叶 一蓑烟雨 流星 辉腾 |
| 本页点击数 | 77 |
| 李辉(落叶)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 164 | 0 | 7 | 41.900 | ↓1 | -3.700 |
| 2025 | 163 | 0 | 7 | 45.600 | ↓20 | -5.300 |
| 2024 | 143 | 1 | 7 | 50.900 | ↑29 | 9.850 |
| 2023 | 172 | 0 | 6 | 41.050 | ↓22 | -5.150 |
| 2022 | 150 | 0 | 6 | 46.200 | ↓23 | -5.150 |
| 2021 | 127 | 0 | 6 | 51.350 | ↓17 | -5.150 |
| 2020 | 110 | 0 | 6 | 56.500 | ↓9 | -5.150 |
| 2019 | 101 | 0 | 6 | 61.650 | ↓8 | -5.150 |
| 2018 | 93 | 1 | 6 | 66.800 | ↑21 | 14.800 |
| 2017 | 114 | 1 | 5 | 52.000 | ↑21 | 16.800 |
| 2016 | 135 | 0 | 4 | 35.200 | ↓14 | -3.200 |
| 2015 | 121 | 0 | 4 | 38.400 | ↓17 | -3.200 |
| 2014 | 104 | 0 | 4 | 41.600 | ↓14 | -3.200 |
| 2013 | 90 | 0 | 4 | 44.800 | ↓24 | -3.200 |
| 2012 | 66 | 1 | 4 | 48.000 | ↑28 | 17.800 |
| 2011 | 94 | 0 | 3 | 30.200 | ↓13 | -2.200 |
| 2010 | 81 | 0 | 3 | 32.400 | ↓13 | -2.200 |
| 2009 | 68 | 0 | 3 | 34.600 | ↓14 | -2.200 |
| 2008 | 54 | 0 | 3 | 36.800 | ↓13 | -2.200 |
| 2007 | 41 | 0 | 3 | 39.000 | ↓11 | -2.200 |
| 2006 | 30 | 0 | 3 | 41.200 | ↓7 | -2.200 |
| 2005 | 23 | 2 | 3 | 43.400 | ↑61 | 31.400 |
| 2004 | 84 | 1 | 1 | 12.000 | ↑ | 12.000 |
| 李辉(落叶)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 |
“每有聚众恃强,口造谣言,身冒长毛”(服饰推介活动连安排用语,3+3)时装秀全部下
面出清·汤氏《鳅闻日记》。 底别解为时常装成洪秀全的部下, 每有: 时常有,长毛: 指太平军 |
风云杯2024 | 15 | 15 | 28 | |
| 2 | “我如何肯做强人,背反朝廷?你们众位要杀时便杀了我,休想我随顺你们。”(五唐,卷帘格)不才明主弃 | 华清杯2018 | 17 | 19 | 32 | |
| 年度百谜2018 | 10 | |||||
| 3 | “长老短叹长吁的道:‘我东土人果是没福!似这般无字的空本,取去何用?’”(三字劳保热词)痛经假 | 华清谜会2017 | 18 | 20 | 34 | |
| 年度百谜2017 | 10 | |||||
| 4 | 鬻妻售子以供军需(五字淘宝网用语)卖家小贴士 | 风云杯2012 | 20 | 20 | 30 | |
| 5 | 使王霸一方之异人,张良也(古将)施琅 | 华清谜会2005 | 13 | 13 | 28 | |
| 6 | 你们扮成蛮子生番,咕花吐鲁,阿巴斯里(金庸小说名言半句)为人不识陈近南 | 报刊网络2005 | 19 | 19 | 30 | |
| 7 | “屈人之兵而非战也”(五字商业广告用语)服务不打折 | 风云杯2004 | 12 | 12 | 32 | |