服务器时间:2026/6/29 13:45:03
2025年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2023|2024|2025|2026|下年|最新
首页|上页|...|9|10|11|12|13|14|15|16|17|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
600 王俊杰(君子岚) 0 3 5.800 544 ↓56 7.400 -1.600 74
602 邓小文 0 1 5.700 580 ↓22 6.000 -0.300 75
602 潘金秋 0 1 5.700 580 ↓22 6.000 -0.300 69
602 王文渊 0 1 5.700 580 ↓22 6.000 -0.300 69
605 陈良庆 0 2 5.600 576 ↓29 6.300 -0.700 106
606 陈国庆 0 1 5.500 580 ↓26 6.000 -0.500 86
606 方妙音(曦) 0 1 5.500 580 ↓26 6.000 -0.500 74
606 刘颜民(圆民) 0 1 5.500 580 ↓26 6.000 -0.500 76
606 苏金耀 0 1 5.500 580 ↓26 6.000 -0.500 88
606 王兵东(守中) 0 1 5.500 580 ↓26 6.000 -0.500 74
606 杨玉林 0 1 5.500 580 ↓26 6.000 -0.500 74
606 张勇猛(死水) 0 2 5.500 569 ↓37 6.500 -1.000 75
613 陈吟菊 0 1 5.400 592 ↓21 5.850 -0.450 78
613 陈政 0 1 5.400 592 ↓21 5.850 -0.450 100
613 何新芳 0 1 5.400 592 ↓21 5.850 -0.450 78
613 李国元 0 1 5.400 592 ↓21 5.850 -0.450 72
613 李清平 0 1 5.400 592 ↓21 5.850 -0.450 71
613 李榕钏 0 1 5.400 592 ↓21 5.850 -0.450 74
613 林锦秀 0 1 5.400 580 ↓33 6.000 -0.600 72
613 宋惠中 0 1 5.400 592 ↓21 5.850 -0.450 82
613 王辉 0 1 5.400 592 ↓21 5.850 -0.450 72
613 温晓红 0 1 5.400 592 ↓21 5.850 -0.450 71
613 吴新义 0 1 5.400 592 ↓21 5.850 -0.450 81
613 闫春明 0 1 5.400 592 ↓21 5.850 -0.450 68
613 张顺社 0 1 5.400 592 ↓21 5.850 -0.450 86
626 时秀珠(朝兰泣露) 0 2 5.350 569 ↓57 6.500 -1.150 75
627 谢亚芦 0 2 5.200 592 ↓35 5.850 -0.650 68
627 张文元 0 2 5.200 579 ↓48 6.100 -0.900 81
629 江清(阿全) 0 1 5.000 607 ↓22 5.500 -0.500 81
629 焦浚珂(劲风沂起) 1 1 5.000 -- 0.000 5.000 46
629 林狄平(1/4亦凡) 0 3 5.000 607 ↓22 5.500 -0.500 87
629 谢煜明 0 1 5.000 607 ↓22 5.500 -0.500 71
629 尹亚孟 0 1 5.000 607 ↓22 5.500 -0.500 75
629 张文生(闻隐) 0 1 5.000 607 ↓22 5.500 -0.500 80
629 朱康福 0 1 5.000 607 ↓22 5.500 -0.500 86
629 祖振扣 0 1 5.000 607 ↓22 5.500 -0.500 89
637 韩新 0 1 4.900 619 ↓18 5.250 -0.350 98
637 李汪应 0 1 4.900 619 ↓18 5.250 -0.350 65
637 林敦铭 0 1 4.900 619 ↓18 5.250 -0.350 68
637 林卓鹏 0 1 4.900 619 ↓18 5.250 -0.350 77
637 史东山 0 2 4.900 619 ↓18 5.250 -0.350 75
642 王也(侯将相之乎者) 0 3 4.850 576 ↓66 6.300 -1.450 71
643 黄俊文 0 1 4.800 615 ↓28 5.400 -0.600 79
643 李英杰 0 1 4.800 615 ↓28 5.400 -0.600 74
643 王得道(wdd) 0 1 4.800 615 ↓28 5.400 -0.600 77
643 许蕴芬 0 1 4.800 615 ↓28 5.400 -0.600 75
647 方汉宏(琼楼玉宇) 0 2 4.750 576 ↓71 6.300 -1.550 81
647 吕立望(揽月) 0 1 4.750 626 ↓21 5.000 -0.250 74
647 门大为(孤独虎) 0 1 4.750 605 ↓42 5.700 -0.950 75
650 李美宜(玲珑盏) 0 2 4.550 624 ↓26 5.200 -0.650 89
首年|上年|...|2023|2024|2025|2026|下年|最新
首页|上页|...|9|10|11|12|13|14|15|16|17|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1