服务器时间:2026/6/29 20:24:33
2023年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2021|2022|2023|2024|2025|...|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
51 黄宣东(十胡) 2 20 129.650 62 ↑11 111.950 17.700 166
52 罗育辉(青松) 0 17 127.350 51 ↓1 139.700 -12.350 136
53 王燕鸣(爱国粹者) 3 15 126.850 58 ↑5 120.200 6.650 147
54 郑天伦(天牛) 2 23 124.350 70 ↑16 96.100 28.250 163
55 林敏(谈笑周郎) 0 81 124.200 44 ↓11 160.750 -36.550 137
56 卫斌虎(水虎) 2 16 121.150 65 ↑9 107.250 13.900 132
57 高建川(锦里客) 1 16 120.800 63 ↑6 111.250 9.550 329
58 薛道达(管锥客) 1 17 120.300 59 ↑1 118.900 1.400 118
59 林丰来(楼得月) 0 23 120.250 53 ↓6 132.250 -12.000 94
60 王东雄(鸿江涛) 1 14 119.800 60 117.800 2.000 107
61 黄全来(樵子) 0 17 119.750 54 ↓7 129.750 -10.000 141
62 胡俊辉(京光) 2 8 117.000 79 ↑17 90.400 26.600 90
63 赵建华(寒单) 2 10 115.600 83 ↑20 87.600 28.000 98
64 王继伟(蛋蛋) 5 19.5 115.550 71 ↑7 96.000 19.550 130
65 李冲(八哥看铺) 1 19 113.850 61 ↓4 113.050 0.800 276
66 卢山(雾都剑) 0 12.5 113.500 57 ↓9 122.400 -8.900 91
67 郑长彦(瀚海狂夫) 1 15 113.450 67 103.250 10.200 136
68 李军(阿健) 0 19 112.300 56 ↓12 123.850 -11.550 140
69 王磊(顽石斋) 1.5 64.5 109.050 55 ↓14 124.100 -15.050 191
70 桑小平(知秋) 4 11 107.950 97 ↑27 67.600 40.350 299
71 丁玉玫(灯火阑珊) 1 11 105.000 73 ↑2 95.700 9.300 185
72 刘红文(东方既白) 3 21 103.850 71 ↓1 96.000 7.850 117
73 袁廷福(江南柳影) 0 23 98.300 64 ↓9 109.200 -10.900 102
74 汪寿林 1 14 98.100 75 ↑1 94.250 3.850 249
75 钱舜华(晓风残) 3 9 97.400 127 ↑52 54.150 43.250 207
76 项行(谜里喇嘛) 2 10 96.800 89 ↑13 79.300 17.500 171
77 郑巡浩(千巡) 0 9 95.850 69 ↓8 102.300 -6.450 135
78 郑裕国(葫芦) 0 17 95.050 68 ↓10 102.550 -7.500 103
79 吴波(虫子) 0 36.5 91.900 66 ↓13 105.900 -14.000 115
80 陈煜(明灯) 2.5 7.5 91.000 110 ↑30 58.050 32.950 242
81 王刚(秦川) 2 7 89.000 99 ↑18 65.900 23.100 122
82 龚海波 1 9 86.500 86 ↑4 81.450 5.050 141
83 王建 4 8 85.100 165 ↑82 42.400 42.700 174
83 王新忠 2 9 85.100 103 ↑20 62.500 22.600 210
85 苏剑(华山剑) 0 9 84.350 78 ↓7 91.100 -6.750 132
86 陈颖炜(孤云牧雪) 1 8 83.250 92 ↑6 76.050 7.200 146
87 王寅丑(虎伏) 0 13 81.900 82 ↓5 87.800 -5.900 106
88 连仲嘉(区区不才) 2 7 80.700 138 ↑50 50.650 30.050 159
89 张志强(风信子) 0 9 80.500 85 ↓4 86.150 -5.650 118
90 郝向阳(名嘴) 0 33 80.150 74 ↓16 94.550 -14.400 110
91 陈浩群(清风) 1 10 80.100 95 ↑4 72.450 7.650 106
91 胡永久(施志) 0 22 80.100 76 ↓15 92.200 -12.100 95
93 乔北海(南山樵翁) 1 11 79.800 91 ↓2 76.450 3.350 115
94 邬旭峰(何处惹尘埃) 2 6.5 79.350 121 ↑27 55.550 23.800 214
95 赵首成(阿蚌) 0 13 79.000 80 ↓15 88.550 -9.550 141
96 骆岩(虎朋够友) 0 21 78.700 77 ↓19 91.150 -12.450 120
97 汪良淦(江南虎) 0 14 78.650 80 ↓17 88.550 -9.900 135
98 陈昌年 2 12 78.250 107 ↑9 60.550 17.700 164
99 刘江(琥珀) 3 8.5 77.375 143 ↑44 48.900 28.475 139
100 陈明雄 0 10 76.850 90 ↓10 78.650 -1.800 116
首年|上年|...|2021|2022|2023|2024|2025|...|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1