服务器时间:2026/6/29 20:24:58
2023年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2021|2022|2023|2024|2025|...|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|7|8|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
151 沈睿恒(汝隅) 2 3 47.050 298 ↑147 19.000 28.050 173
152 吴健(扑克) 0 12 47.000 122 ↓30 55.050 -8.050 113
153 王威(好羊好养) 1 5 46.600 158 ↑5 44.300 2.300 97
154 邢华旭(西元人士) 1 6 46.550 176 ↑22 39.100 7.450 89
155 袁春晖(秋实) 0 9 46.350 136 ↓19 51.950 -5.600 89
156 林月晟 1 4 46.050 200 ↑44 34.100 11.950 109
157 陈清泉 0 9 45.500 141 ↓16 49.250 -3.750 112
158 罗忠勤 1 4 44.950 190 ↑32 35.950 9.000 182
159 赵轲(可可哥) 0 6 44.750 140 ↓19 49.400 -4.650 96
160 蔡开辉(小猜) 0 4 44.600 144 ↓16 47.950 -3.350 120
161 罗忠武(转眼已是黄昏) 0 5 44.500 147 ↓14 47.000 -2.500 97
162 王璇(三娃) 1 7 44.400 168 ↑6 41.775 2.625 106
163 孙胜利(浮香) 1 6 44.050 202 ↑39 33.650 10.400 106
164 邱宁(秋雨无声) 1 13.5 43.900 212 ↑48 29.975 13.925 138
165 王芳(兰萱) 0 5 43.650 146 ↓19 47.100 -3.450 89
166 黄文波(浮光) 0 5 43.400 145 ↓21 47.550 -4.150 80
167 宋扬(洋洋) 0 6 43.200 148 ↓19 46.900 -3.700 140
167 余波尔(鱼儿) 1 8 43.200 187 ↑20 36.400 6.800 98
169 肖薇(微雨潇潇) 2 7 42.750 240 ↑71 24.000 18.750 157
170 许峰 0 4 41.300 161 ↓9 43.650 -2.350 100
171 梁禹(芝华士) 0 3.5 41.225 160 ↓11 43.900 -2.675 96
172 李辉(落叶) 0 6 41.050 150 ↓22 46.200 -5.150 76
172 王世全(仲容) 0 5 41.050 153 ↓19 45.400 -4.350 85
174 王灿奕(风过无痕) 0 4 41.000 157 ↓17 44.500 -3.500 89
175 郑庆元(玉壶) 0 8 40.900 153 ↓22 45.400 -4.500 77
176 吴艺辉(艺辉) 1 5 40.600 205 ↑29 32.550 8.050 101
177 倪乾发 0 4 40.550 163 ↓14 42.950 -2.400 135
178 郑晖(执谜百悟) 0 7 40.300 172 ↓6 40.850 -0.550 92
179 择一城(锦鲤) 0 2 39.750 167 ↓12 41.900 -2.150 101
180 许友金 0 8 39.500 164 ↓16 42.800 -3.300 98
181 顾斌(望文) 0 7 39.200 166 ↓15 42.000 -2.800 124
182 徐锦忠(余心虎) 0 6 39.100 159 ↓23 44.200 -5.100 84
183 聂大林(三耳) 0 9 39.000 155 ↓28 45.000 -6.000 156
184 钟海利(听雨轩) 1 2 38.800 269 ↑85 20.900 17.900 91
185 王定军(好好向上) 0 6 37.900 162 ↓23 43.250 -5.350 78
186 纪泽涵(记者) 0 2 37.850 174 ↓12 40.000 -2.150 86
186 王少鹏(除却巫山云) 0 7 37.850 169 ↓17 41.400 -3.550 117
188 段夏青(纤仙) 1 3 37.700 248 ↑60 23.600 14.100 209
188 李清川(十二月水) 1 5 37.700 220 ↑32 27.750 9.950 80
190 潘洁妹(一湖月光) 0 6 37.500 173 ↓17 40.250 -2.750 115
190 张捷(锦水归帆) 1 4 37.500 214 ↑24 29.000 8.500 76
192 王正亮 0 4 36.400 177 ↓15 38.500 -2.100 102
193 陈志强 1 3 36.250 248 ↑55 23.600 12.650 110
193 张立(风吹麦郎) 0 2 36.250 178 ↓15 38.300 -2.050 104
195 任焕长(卧虎山人) 0 10 36.050 170 ↓25 41.100 -5.050 117
196 周育乾(光织翼) 0 4 35.550 175 ↓21 39.400 -3.850 88
197 黎楚乐 0 5 35.300 180 ↓17 37.750 -2.450 101
198 余文钦(刀人金) 0 3 35.150 184 ↓14 37.000 -1.850 115
199 许昌 1 4 35.050 226 ↑27 26.900 8.150 126
200 王麟(乐寅) 0 6 34.650 179 ↓21 37.950 -3.300 80
首年|上年|...|2021|2022|2023|2024|2025|...|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|7|8|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1