服务器时间:2026/6/29 11:38:55
2025年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2023|2024|2025|2026|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|7|8|9|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
201 宋扬(洋洋) 0 6 35.800 183 ↓18 39.500 -3.700 140
202 马凤友(冯岚郁) 0 4 35.500 192 ↓10 37.500 -2.000 71
203 龚贵明 0 3 35.400 194 ↓9 37.300 -1.900 100
204 沈玉泉(你也来了) 1 8 35.300 249 ↑45 25.700 9.600 129
205 袁春晖(秋实) 0 9 35.150 177 ↓28 40.750 -5.600 86
206 黄文波(浮光) 0 5 35.100 184 ↓22 39.250 -4.150 78
207 余波尔(鱼儿) 0 8 34.700 186 ↓21 38.950 -4.250 98
207 钟海利(听雨轩) 0 2 34.700 195 ↓12 36.750 -2.050 90
209 王灿奕(风过无痕) 0 4 34.000 192 ↓17 37.500 -3.500 89
210 林清富(谜海情结) 0 6 33.950 195 ↓15 36.750 -2.800 105
211 方龙明(未名雨) 2 7 33.800 258 ↑47 24.100 9.700 86
211 郑晖(执谜百悟) 0 7 33.800 198 ↓13 36.600 -2.800 91
213 顾斌(望文) 0 7 33.600 199 ↓14 36.400 -2.800 119
214 纪泽涵(记者) 0 2 33.550 202 ↓12 35.700 -2.150 83
215 张捷(锦水归帆) 0 4 33.500 203 ↓12 35.500 -2.000 73
216 吴健(扑克) 0 12 33.250 182 ↓34 39.650 -6.400 112
217 陈伟斌 1 5 33.200 274 ↑57 21.750 11.450 304
218 李清川(十二月水) 0 5 32.900 204 ↓14 35.300 -2.400 80
218 许友金 0 8 32.900 201 ↓17 36.200 -3.300 96
218 叶春荣 1 6 32.900 238 ↑20 29.400 3.500 86
221 尤再杰(无名) 1 3.5 32.775 313 ↑92 17.400 15.375 91
222 王世全(仲容) 0 5 32.350 197 ↓25 36.700 -4.350 84
223 马杰忠 0 4 32.300 206 ↓17 34.500 -2.200 88
223 庄立新 0 3 32.300 211 ↓12 34.000 -1.700 75
225 陈志强 0 3 32.150 209 ↓16 34.200 -2.050 104
225 张立(风吹麦郎) 0 2 32.150 209 ↓16 34.200 -2.050 102
227 潘洁妹(一湖月光) 0 6 32.000 205 ↓22 34.750 -2.750 115
228 陈健聪(残荷) 0 6 31.500 207 ↓21 34.450 -2.950 131
229 陈再发 1 3 29.800 260 ↑31 24.000 5.800 79
229 徐锦忠(余心虎) 0 6 29.800 211 ↓18 34.000 -4.200 83
231 黄泽伟(一苇) 1 4 29.750 247 ↑16 26.250 3.500 106
232 苏宗彬 0 3 29.650 219 ↓13 31.550 -1.900 88
233 钟一鸣(惊人不来鸟) 0 2 29.450 221 ↓12 31.350 -1.900 88
234 陶维松 0 5 29.400 218 ↓16 31.650 -2.250 81
235 侯双振(青梅煮酒) 2 2 29.000 -- 0.000 29.000 83
236 陈孔国 0 3 28.700 226 ↓10 30.400 -1.700 120
237 李晋琼(临水照花人) 0 3 28.150 225 ↓12 30.500 -2.350 111
238 王麟(乐寅) 0 6 28.050 221 ↓17 31.350 -3.300 76
239 孟凡祥 0 5 27.950 231 ↓8 30.000 -2.050 119
240 唐陆冰(半农) 0 4 27.900 232 ↓8 29.750 -1.850 116
241 林凯骏(浮云赤骥) 1 2.5 27.875 365 ↑124 13.750 14.125 96
242 周育乾(光织翼) 0 4 27.850 217 ↓25 31.700 -3.850 86
243 熊立鹏 0 4 27.800 234 ↓9 29.700 -1.900 75
243 朱建铭 0 4 27.800 235 ↓8 29.650 -1.850 150
245 张钰(威尔) 0 3 27.750 224 ↓21 30.700 -2.950 82
246 侯亚珠(东方之珠) 0 4 27.600 230 ↓16 30.050 -2.450 85
246 张义芳 0 2 27.600 241 ↓5 29.100 -1.500 83
248 龚沁蕊(我是只兔子) 0 6 27.400 232 ↓16 29.750 -2.350 92
249 王定军(好好向上) 0 6 27.200 216 ↓33 32.550 -5.350 76
250 林纬宁(清凉院) 3 3 27.000 -- 0.000 27.000 78
首年|上年|...|2023|2024|2025|2026|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|7|8|9|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1