服务器时间:2026/6/29 21:33:06
2023年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2021|2022|2023|2024|2025|...|下年|最新
首页|上页|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
400 颜云才(草风) 0 2 11.900 381 ↓19 12.700 -0.800 90
402 檀焰炉 0 2 11.800 382 ↓20 12.650 -0.850 74
402 王安生 0 2 11.800 382 ↓20 12.650 -0.850 79
404 卢建中(千里挑一) 0 1 11.700 385 ↓19 12.600 -0.900 73
405 杨建敏 0 2 11.600 388 ↓17 12.450 -0.850 90
406 曹先华 0 2 11.500 382 ↓24 12.650 -1.150 97
406 罗红柳(豪姬) 0 2 11.500 387 ↓19 12.500 -1.000 94
408 黄金山(逢谜全求) 0 4 11.450 380 ↓28 12.900 -1.450 94
409 程凌雪(心多多) 0 1 11.400 391 ↓18 12.000 -0.600 152
409 李文榜(呆贼) 0 1 11.400 391 ↓18 12.000 -0.600 82
409 郑荣春 0 1 11.400 391 ↓18 12.000 -0.600 74
412 苏荣灿(孤峰) 0 1 11.250 391 ↓21 12.000 -0.750 102
413 陈延芝 0 1 11.200 391 ↓22 12.000 -0.800 87
413 洪笃源(岭云) 0 1 11.200 391 ↓22 12.000 -0.800 80
413 吴融杭 0 3 11.200 388 ↓25 12.450 -1.250 73
413 肖丰钿 0 1 11.200 400 ↓13 11.900 -0.700 85
417 涂志勇(青玉案) 0 3 11.100 386 ↓31 12.550 -1.450 73
418 王斌强(文风) 0 1 11.050 401 ↓17 11.700 -0.650 80
419 陈伟文 1 1 11.000 -- 0.000 11.000 123
419 李洪生(济申贤闲人) 0 2 11.000 391 ↓28 12.000 -1.000 76
419 林凤钊 1 1 11.000 -- 0.000 11.000 72
419 吴岐山 1 1 11.000 -- 0.000 11.000 95
419 于忠东(虎威) 0 2 11.000 391 ↓28 12.000 -1.000 163
424 孔令辉(老孔) 0 1 10.800 401 ↓23 11.700 -0.900 79
424 庞东浩(杯杯) 0 1 10.800 401 ↓23 11.700 -0.900 83
424 郑育斌 0 1 10.800 406 ↓18 11.400 -0.600 118
427 易铭(浪子班头) 0 4 10.550 399 ↓28 11.950 -1.400 77
428 邱剑强(巽离) 0 1 10.500 410 ↓18 11.200 -0.700 80
429 罗营东 0 1 10.450 406 ↓23 11.400 -0.950 77
430 李文林(百姓点灯) 0 2 10.300 409 ↓21 11.250 -0.950 81
431 陈明屹(晨风) 0.5 3 10.250 521 ↑90 7.150 3.100 98
432 王玮(铁塔行云) 0 1 10.200 412 ↓20 10.800 -0.600 76
432 阎宝启 0 1 10.200 412 ↓20 10.800 -0.600 85
432 杨耀学 0 1 10.200 412 ↓20 10.800 -0.600 121
435 吕祥(KFHHFB) 0 5 10.150 374 ↓61 13.400 -3.250 76
436 安润泽 0 2 10.050 404 ↓32 11.600 -1.550 132
437 陈峰 1 1 10.000 -- 0.000 10.000 87
437 陈振红 1 1 10.000 -- 0.000 10.000 93
437 董俊画 1 1 10.000 -- 0.000 10.000 78
437 王保柱 1 1 10.000 -- 0.000 10.000 76
437 王绍宽 1 1 10.000 -- 0.000 10.000 78
437 裔胜东 1 1 10.000 -- 0.000 10.000 85
437 张炳星 1 1 10.000 -- 0.000 10.000 80
437 张文利 1 1 10.000 -- 0.000 10.000 89
437 郑跃东 1 1 10.000 -- 0.000 10.000 79
446 王万森 0 2 9.800 416 ↓30 10.650 -0.850 87
447 吴熙(如山) 0 1.5 9.750 411 ↓36 11.125 -1.375 84
448 王保武(龙斐) 0 2 9.600 405 ↓43 11.500 -1.900 78
448 王子安 0 3 9.600 415 ↓33 10.750 -1.150 77
450 敖耀寰(龙孙) 0 2 9.500 422 ↓28 10.200 -0.700 219
首年|上年|...|2021|2022|2023|2024|2025|...|下年|最新
首页|上页|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1