回到首页 | 云虎榜单 | 佳谜榜榜 | 积分细则 | 谜作漫游 | 谜作搜索 | 谜榜列表 | 版本列表 | 谜会日历 | 更新日志

服务器时间:2026/6/29 3:20:36
今日访问:68 | 总访问:24172 | 日均访问:20 | 最高日访问:248(2025/11/2)
今日点击:5265 | 总点击:331107 | 日均点击:269 | 最高日点击:19812(2026/5/13)

系列信息
系列名 春秋杯
全称 迎春杯、赏秋杯佳谜
本页点击数 257

春秋杯历年云虎榜佳谜榜榜积分排名
曲线显示 | 表格显示

春秋杯系列榜单列表
序号 谜榜 年份 日期 本期
谜数
谜数
权重
参考
榜数
参考
谜数
参考
作者数
作者
权重
榜单
参考分
参考分
权重
综合
权重
榜单
积分
信息页
点击数
1 迎春杯2026 2026 20260327 44 10 2 84 32 16 561.094 13 5 580.156 53
2 赏秋杯2025 2025 20251020 40 10 2 82 39 19 569.551 13 5 612.436 92
3 迎春杯2025 2025 20250321 42 10 2 88 41 20 614.085 14 5 649.024 92
4 赏秋杯2024 2024 20241020 46 10 2 100 40 20 560.375 13 5 588.563 149
5 迎春杯2024 2024 20240327 54 10 2 100 40 20 638.5 14 5 657.75 116
6 赏秋杯2023 2023 20231019 46 10 2 92 37 18 612.568 14 5 632.703 75
7 迎春杯2023 2023 20230321 46 10 2 86 35 17 618.714 14 5 625.429 86
8 赏秋杯2022 2022 20221014 40 10 2 84 35 17 497.571 11 5 541.929 54
9 迎春杯2022 2022 20220327 44 10 2 98 40 20 542.313 12 5 576.188 41
10 赏秋杯2021 2021 20210929 54 10 2 96 39 19 520.641 12 5 558.59 53
11 迎春杯2021 2021 20210402 42 10 2 96 33 16 605.758 14 5 631.818 42
12 赏秋杯2020 2020 20201009 54 10 2 94 30 15 554 12 5 595.167 43
13 迎春杯2020 2020 20200225 40 10 3 120 42 20 653.903 15 5 671.951 27
14 赏秋杯2019 2019 20191004 38 11 2 80 34 17 608.382 14 5 641.471 37
15 迎春杯2019 2019 20190326 42 10 2 96 35 17 594.643 13 5 617.643 30
16 赏秋杯2018 2018 20181017 54 10 2 91 37 18 527.905 12 5 575.135 41
17 迎春杯2018 2018 20180410 37 12 3 109 40 20 585.063 13 6 615.625 33
18 赏秋杯2017 2017 20171001 36 12 3 120 44 20 704.939 16 6 746.89 33
19 迎春杯2017 2017 20170326 36 12 2 84 37 18 658.649 15 6 695.878 32
20 赏秋杯2016 2016 20161023 48 10 2 88 37 18 682.5 16 5 730.27 30
21 迎春杯2016 2016 20160401 40 10 2 90 42 20 639.573 14 5 639.107 30
22 赏秋杯2015 2015 20151025 50 10 2 102 43 20 634.07 14 5 668.605 33
23 迎春杯2015 2015 20150329 52 10 2 94 41 20 630.61 14 5 671.281 34
24 赏秋杯2014 2014 20140925 42 10 2 82 42 20 597.56 13 5 660.238 25
25 迎春杯2014 2014 20140308 40 10 3 115 45 20 750.793 17 5 773.11 27
26 赏秋杯2013 2013 20130929 42 10 3 105 47 20 646.22 15 5 728.903 30
27 迎春杯2013 2013 20130320 33 14 3 99 47 20 716.098 16 7 745.122 29
28 赏秋杯2012 2012 20121015 30 15 4 109 52 20 696.098 16 7 769.085 24
29 迎春杯2012 2012 20120312 36 12 4 119 47 20 643.171 15 6 720.61 24
30 赏秋杯2011 2011 20110928 23 19 4 107 40 20 557.375 12 9 623.313 24
31 迎春杯2011 2011 20110329 20 20 4 120 43 20 646.098 15 10 697.073 22
32 赏秋杯2010 2010 20101011 40 10 3 100 37 18 468.514 10 5 590.946 25
33 迎春杯2010 2010 20100301 24 18 2 60 25 18 528 12 9 635 23
34 赏秋杯2009 2009 20091020 36 12 2 106 38 19 508.816 11 6 587.303 24
35 迎春杯2009 2009 20090321 70 10 1 70 31 18 542.258 12 5 630.161 27
36 赏秋杯2008 2008 20081001 59 10 2 104 41 20 489.512 11 5 616.951 26
37 迎春杯2008 2008 20080401 45 10 2 94 39 19 447.179 10 5 539.487 26
38 赏秋杯2007 2007 20071001 49 10 3 110 40 20 502.688 11 5 590.813 29
39 迎春杯2007 2007 20070401 33 14 4 105 33 16 575.53 13 7 577.121 25
40 赏秋杯2006 2006 20061001 28 16 5 114 43 20 620.93 14 8 675.305 27
41 迎春杯2006 2006 20060401 24 18 6 107 46 20 660.455 15 9 646.761 27
42 赏秋杯2005 2005 20051001 20 20 7 103 46 20 561.63 13 10 681.707 27
43 迎春杯2005 2005 20050401 21 20 7 93 43 20 603.779 14 10 616.744 23
44 赏秋杯2004 2004 20041001 21 20 6 72 36 20 544.792 12 10 675.208 28
45 迎春杯2004 2004 20040401 10 20 5 51 29 20 676.293 15 10 680.776 25
46 赏秋杯2003 2003 20030901 11 20 4 41 25 20 564.4 13 10 751.5 30
47 迎春杯2003 2003 20030301 10 20 3 30 18 20 681.111 16 10 723.472 30
48 赏秋杯2002 2002 20020901 10 20 2 20 15 20 0 2 2 817.333 34
49 迎春杯2002 2002 20020301 10 20 1 10 8 19 0 2 2 826.875 34

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1