回到首页 | 云虎榜单 | 佳谜榜榜 | 积分细则 | 谜作漫游 | 谜作搜索 | 谜榜列表 | 版本列表 | 谜会日历 | 更新日志

服务器时间:2026/6/29 10:30:24
今日访问:761 | 总访问:24865 | 日均访问:20 | 最高日访问:761(2026/6/29)
今日点击:23917 | 总点击:349759 | 日均点击:285 | 最高日点击:23917(2026/6/29)

系列信息
系列名 春秋杯
全称 迎春杯、赏秋杯佳谜
本页点击数 262

春秋杯历年云虎榜佳谜榜榜积分排名
曲线显示 | 表格显示
年份 排名 最新榜单 榜单积分 排名变化 积分变化
2026 13 迎春杯2026 580.156 ↓1 -32.280
2025 12 赏秋杯2025 612.436 23.873
2024 12 赏秋杯2024 588.563 ↓1 -44.140
2023 11 赏秋杯2023 632.703 90.774
2022 11 赏秋杯2022 541.929 ↓1 -16.661
2021 10 赏秋杯2021 558.590 ↓2 -36.577
2020 8 赏秋杯2020 595.167 -46.304
2019 8 赏秋杯2019 641.471 ↑1 66.336
2018 9 赏秋杯2018 575.135 ↓3 -171.755
2017 6 赏秋杯2017 746.890 ↑1 16.620
2016 7 赏秋杯2016 730.270 ↑1 61.665
2015 8 赏秋杯2015 668.605 8.367
2014 8 赏秋杯2014 660.238 ↓2 -68.665
2013 6 赏秋杯2013 728.903 ↓2 -40.182
2012 4 赏秋杯2012 769.085 ↑2 145.772
2011 6 赏秋杯2011 623.313 32.367
2010 6 赏秋杯2010 590.946 3.643
2009 6 赏秋杯2009 587.303 ↓1 -29.648
2008 5 赏秋杯2008 616.951 ↑1 26.138
2007 6 赏秋杯2007 590.813 ↓1 -84.492
2006 5 赏秋杯2006 675.305 ↓1 -6.402
2005 4 赏秋杯2005 681.707 ↑1 6.499
2004 5 赏秋杯2004 675.208 -76.292
2003 5 赏秋杯2003 751.500 ↓2 -65.833
2002 3 赏秋杯2002 817.333 817.333

春秋杯系列榜单列表
序号 谜榜 年份 日期 本期
谜数
谜数
权重
参考
榜数
参考
谜数
参考
作者数
作者
权重
榜单
参考分
参考分
权重
综合
权重
榜单
积分
信息页
点击数
1 迎春杯2026 2026 20260327 44 10 2 84 32 16 561.094 13 5 580.156 54
2 赏秋杯2025 2025 20251020 40 10 2 82 39 19 569.551 13 5 612.436 95
3 迎春杯2025 2025 20250321 42 10 2 88 41 20 614.085 14 5 649.024 94
4 赏秋杯2024 2024 20241020 46 10 2 100 40 20 560.375 13 5 588.563 151
5 迎春杯2024 2024 20240327 54 10 2 100 40 20 638.5 14 5 657.75 117
6 赏秋杯2023 2023 20231019 46 10 2 92 37 18 612.568 14 5 632.703 76
7 迎春杯2023 2023 20230321 46 10 2 86 35 17 618.714 14 5 625.429 88
8 赏秋杯2022 2022 20221014 40 10 2 84 35 17 497.571 11 5 541.929 57
9 迎春杯2022 2022 20220327 44 10 2 98 40 20 542.313 12 5 576.188 43
10 赏秋杯2021 2021 20210929 54 10 2 96 39 19 520.641 12 5 558.59 56
11 迎春杯2021 2021 20210402 42 10 2 96 33 16 605.758 14 5 631.818 45
12 赏秋杯2020 2020 20201009 54 10 2 94 30 15 554 12 5 595.167 46
13 迎春杯2020 2020 20200225 40 10 3 120 42 20 653.903 15 5 671.951 30
14 赏秋杯2019 2019 20191004 38 11 2 80 34 17 608.382 14 5 641.471 39
15 迎春杯2019 2019 20190326 42 10 2 96 35 17 594.643 13 5 617.643 32
16 赏秋杯2018 2018 20181017 54 10 2 91 37 18 527.905 12 5 575.135 45
17 迎春杯2018 2018 20180410 37 12 3 109 40 20 585.063 13 6 615.625 36
18 赏秋杯2017 2017 20171001 36 12 3 120 44 20 704.939 16 6 746.89 36
19 迎春杯2017 2017 20170326 36 12 2 84 37 18 658.649 15 6 695.878 35
20 赏秋杯2016 2016 20161023 48 10 2 88 37 18 682.5 16 5 730.27 34
21 迎春杯2016 2016 20160401 40 10 2 90 42 20 639.573 14 5 639.107 34
22 赏秋杯2015 2015 20151025 50 10 2 102 43 20 634.07 14 5 668.605 36
23 迎春杯2015 2015 20150329 52 10 2 94 41 20 630.61 14 5 671.281 37
24 赏秋杯2014 2014 20140925 42 10 2 82 42 20 597.56 13 5 660.238 29
25 迎春杯2014 2014 20140308 40 10 3 115 45 20 750.793 17 5 773.11 30
26 赏秋杯2013 2013 20130929 42 10 3 105 47 20 646.22 15 5 728.903 33
27 迎春杯2013 2013 20130320 33 14 3 99 47 20 716.098 16 7 745.122 32
28 赏秋杯2012 2012 20121015 30 15 4 109 52 20 696.098 16 7 769.085 26
29 迎春杯2012 2012 20120312 36 12 4 119 47 20 643.171 15 6 720.61 28
30 赏秋杯2011 2011 20110928 23 19 4 107 40 20 557.375 12 9 623.313 27
31 迎春杯2011 2011 20110329 20 20 4 120 43 20 646.098 15 10 697.073 26
32 赏秋杯2010 2010 20101011 40 10 3 100 37 18 468.514 10 5 590.946 28
33 迎春杯2010 2010 20100301 24 18 2 60 25 18 528 12 9 635 27
34 赏秋杯2009 2009 20091020 36 12 2 106 38 19 508.816 11 6 587.303 28
35 迎春杯2009 2009 20090321 70 10 1 70 31 18 542.258 12 5 630.161 31
36 赏秋杯2008 2008 20081001 59 10 2 104 41 20 489.512 11 5 616.951 29
37 迎春杯2008 2008 20080401 45 10 2 94 39 19 447.179 10 5 539.487 30
38 赏秋杯2007 2007 20071001 49 10 3 110 40 20 502.688 11 5 590.813 32
39 迎春杯2007 2007 20070401 33 14 4 105 33 16 575.53 13 7 577.121 26
40 赏秋杯2006 2006 20061001 28 16 5 114 43 20 620.93 14 8 675.305 29
41 迎春杯2006 2006 20060401 24 18 6 107 46 20 660.455 15 9 646.761 30
42 赏秋杯2005 2005 20051001 20 20 7 103 46 20 561.63 13 10 681.707 31
43 迎春杯2005 2005 20050401 21 20 7 93 43 20 603.779 14 10 616.744 26
44 赏秋杯2004 2004 20041001 21 20 6 72 36 20 544.792 12 10 675.208 30
45 迎春杯2004 2004 20040401 10 20 5 51 29 20 676.293 15 10 680.776 26
46 赏秋杯2003 2003 20030901 11 20 4 41 25 20 564.4 13 10 751.5 33
47 迎春杯2003 2003 20030301 10 20 3 30 18 20 681.111 16 10 723.472 34
48 赏秋杯2002 2002 20020901 10 20 2 20 15 20 0 2 2 817.333 37
49 迎春杯2002 2002 20020301 10 20 1 10 8 19 0 2 2 826.875 37

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1