
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 陈明屹 |
| 谜号/网名/曾用名 | 晨风 |
| 本页点击数 | 97 |
| 陈明屹(晨风)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 577 | 0 | 3 | 5.700 | ↓13 | -1.200 |
| 2025 | 564 | 0 | 3 | 6.900 | ↓54 | -1.200 |
| 2024 | 510 | 0 | 3 | 8.100 | ↓79 | -2.150 |
| 2023 | 431 | 0.5 | 3 | 10.250 | ↑90 | 3.100 |
| 2022 | 521 | 0 | 2.5 | 7.150 | ↓68 | -1.900 |
| 2021 | 453 | 0 | 2.5 | 9.050 | ↓63 | -1.900 |
| 2020 | 390 | 0 | 2.5 | 10.950 | ↓34 | -1.900 |
| 2019 | 356 | 0 | 2.5 | 12.850 | ↓29 | -1.900 |
| 2018 | 327 | 0 | 2.5 | 14.750 | ↓38 | -1.900 |
| 2017 | 289 | 0 | 2.5 | 16.650 | ↓48 | -1.900 |
| 2016 | 241 | 0 | 2.5 | 18.550 | ↓26 | -1.900 |
| 2015 | 215 | 0 | 2.5 | 20.450 | ↓33 | -1.900 |
| 2014 | 182 | 0 | 2.5 | 22.350 | ↓24 | -1.900 |
| 2013 | 158 | 0 | 2.5 | 24.250 | ↓37 | -1.900 |
| 2012 | 121 | 0 | 2.5 | 26.150 | ↓17 | -1.900 |
| 2011 | 104 | 0 | 2.5 | 28.050 | ↓17 | -1.900 |
| 2010 | 87 | 0 | 2.5 | 29.950 | ↓11 | -1.900 |
| 2009 | 76 | 0.5 | 2.5 | 31.850 | ↓6 | 3.350 |
| 2008 | 70 | 0 | 2 | 28.500 | ↓17 | -1.650 |
| 2007 | 53 | 1 | 2 | 30.150 | ↑51 | 13.050 |
| 2006 | 104 | 0 | 1 | 17.100 | ↓34 | -0.950 |
| 2005 | 70 | 0 | 1 | 18.050 | ↓28 | -0.950 |
| 2004 | 42 | 1 | 1 | 19.000 | ↑ | 19.000 |
| 陈明屹(晨风)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 上门说媒罕有结果(五字薪资待遇描述语,首字七笔)没多少提成 | 年度百谜2023 | 10 | 5 | 合作 | 42 |
| 2 | 夫妻从此不干挑拔是非事(公共设施二)男洗手间、女洗手间 | 报刊网络2009 | 10 | 5 | 合作 | 33 |
| 3 | 多少也得舍一些(部首名称四)横竖撇点 | 华清谜会2007 | 14 | 14 | 28 | |
| 4 | 识字糊涂始,念书开头难(十五画字)蕉 | 华清杯2004 | 19 | 19 | 36 | |