
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 郑晖 |
| 谜号/网名/曾用名 | 执谜百悟 |
| 本页点击数 | 92 |
| 郑晖(执谜百悟)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 210 | 0 | 7 | 31.000 | ↑1 | -2.800 |
| 2025 | 211 | 0 | 7 | 33.800 | ↓13 | -2.800 |
| 2024 | 198 | 0 | 7 | 36.600 | ↓20 | -3.700 |
| 2023 | 178 | 0 | 7 | 40.300 | ↓6 | -0.550 |
| 2022 | 172 | 1 | 7 | 40.850 | ↑20 | 6.950 |
| 2021 | 192 | 0 | 6 | 33.900 | ↓28 | -3.050 |
| 2020 | 164 | 1 | 6 | 36.950 | ↑27 | 7.450 |
| 2019 | 191 | 1 | 5 | 29.500 | ↑32 | 4.800 |
| 2018 | 223 | 0 | 4 | 24.700 | ↓20 | -2.200 |
| 2017 | 203 | 0 | 4 | 26.900 | ↓35 | -2.200 |
| 2016 | 168 | 0 | 4 | 29.100 | ↓15 | -2.200 |
| 2015 | 153 | 1 | 4 | 31.300 | ↑21 | 8.300 |
| 2014 | 174 | 0 | 3 | 23.000 | ↓20 | -1.700 |
| 2013 | 154 | 1 | 3 | 24.700 | ↑38 | 8.800 |
| 2012 | 192 | 0 | 2 | 15.900 | ↓30 | -1.200 |
| 2011 | 162 | 0 | 2 | 17.100 | ↓21 | -1.200 |
| 2010 | 141 | 0 | 2 | 18.300 | ↓24 | -1.200 |
| 2009 | 117 | 1 | 2 | 19.500 | ↑51 | 5.100 |
| 2008 | 168 | 0 | 1 | 14.400 | ↓30 | -0.900 |
| 2007 | 138 | 0 | 1 | 15.300 | ↓27 | -0.900 |
| 2006 | 111 | 0 | 1 | 16.200 | ↓35 | -0.900 |
| 2005 | 76 | 0 | 1 | 17.100 | ↓27 | -0.900 |
| 2004 | 49 | 1 | 1 | 18.000 | ↑ | 18.000 |
| 郑晖(执谜百悟)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “孙不如曹,而刘不如孙”(健美操比赛用语)三人操第一 | 年度百谜2022 | 10 | 13 | 29 | |
| 雁云艺术奖2023 | 11 | |||||
| 2 | 随手一分,受益一生(二字小儿游戏)扮牛 | 素华杯2020 | 10 | 10 | 34 | |
| 3 | 识字知不浅,声声念师恩(字)深 | 雁云艺术奖2019 | 7 | 7 | 33 | |
| 4 | “一面遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁,各引精兵,分三路讨之”(影视称谓连电影演员,卷帘格)反角·张伐 | 雁云艺术奖2015 | 10 | 10 | 32 | |
| 5 | “能谤讥于闹市,闻寡人之耳者,受下赏”(曾经获得荣誉自谦语)评上过小奖 | 雁云艺术奖2013 | 10 | 10 | 35 | |
| 6 | 勃曰:“为吕氏右袒,为刘氏左袒”(地名连机构)周口军分区 | 雁云艺术奖2009 | 6 | 6 | 31 | |
| 7 | 群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤议于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。(活动名连奖项)短语征集三等奖 | 报刊网络2004 | 18 | 18 | 30 | |