
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 刘继学 |
| 谜号/网名/曾用名 | 未央 |
| 本页点击数 | 79 |
| 刘继学(未央)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 474 | 0 | 3 | 8.400 | ↓49 | -2.250 |
| 2025 | 425 | 0 | 3 | 10.650 | ↓51 | -2.900 |
| 2024 | 374 | 0 | 3 | 13.550 | ↓44 | -2.900 |
| 2023 | 330 | 0 | 3 | 16.450 | ↓40 | -2.900 |
| 2022 | 290 | 0 | 3 | 19.350 | ↓33 | -2.900 |
| 2021 | 257 | 0 | 3 | 22.250 | ↓25 | -2.900 |
| 2020 | 232 | 0 | 3 | 25.150 | ↓26 | -2.900 |
| 2019 | 206 | 0 | 3 | 28.050 | ↓28 | -2.900 |
| 2018 | 178 | 0 | 3 | 30.950 | ↓20 | -2.900 |
| 2017 | 158 | 0 | 3 | 33.850 | ↓29 | -2.900 |
| 2016 | 129 | 0 | 3 | 36.750 | ↓13 | -2.900 |
| 2015 | 116 | 0 | 3 | 39.650 | ↓14 | -2.900 |
| 2014 | 102 | 0 | 3 | 42.550 | ↓15 | -2.900 |
| 2013 | 87 | 1 | 3 | 45.450 | ↑50 | 22.300 |
| 2012 | 137 | 0 | 2 | 23.150 | ↓21 | -1.700 |
| 2011 | 116 | 0 | 2 | 24.850 | ↓20 | -1.700 |
| 2010 | 96 | 0 | 2 | 26.550 | ↓15 | -1.700 |
| 2009 | 81 | 0 | 2 | 28.250 | ↓15 | -1.700 |
| 2008 | 66 | 0 | 2 | 29.950 | ↓15 | -1.700 |
| 2007 | 51 | 0 | 2 | 31.650 | ↓12 | -1.700 |
| 2006 | 39 | 1 | 2 | 33.350 | ↑52 | 20.350 |
| 2005 | 91 | 1 | 1 | 13.000 | ↑ | 13.000 |
| 刘继学(未央)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 王莽令工匠以黄金补之(四字市招)复印一角 | 风云杯2013 | 20 | 24 | 35 | |
| 报刊网络2013 | 10 | |||||
| 年度百谜2013 | 10 | |||||
| 2 | “之推言避世,山火遂焚身”(六字口语,首字九笔)说不出所以然 | 风云杯2006 | 15 | 21 | 35 | |
| 报刊网络2006 | 19 | |||||
| 3 | “江头一带斜阳树,总是六朝人住处”(交通名词)泊位 | 华清谜会2005 | 13 | 13 | 36 | |