
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 翁弘元 |
| 谜号/网名/曾用名 | 阿翁 |
| 本页点击数 | 79 |
| 翁弘元(阿翁)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2021 | 755 | 0 | 2 | 0.550 | ↓42 | -1.100 |
| 2020 | 713 | 0 | 2 | 1.650 | ↓59 | -1.100 |
| 2019 | 654 | 0 | 2 | 2.750 | ↓57 | -1.100 |
| 2018 | 597 | 0 | 2 | 3.850 | ↓47 | -1.100 |
| 2017 | 550 | 0 | 2 | 4.950 | ↓60 | -1.100 |
| 2016 | 490 | 0 | 2 | 6.050 | ↓31 | -1.100 |
| 2015 | 459 | 0 | 2 | 7.150 | ↓53 | -1.100 |
| 2014 | 406 | 0 | 2 | 8.250 | ↓59 | -1.100 |
| 2013 | 347 | 0 | 2 | 9.350 | ↓79 | -1.100 |
| 2012 | 268 | 0 | 2 | 10.450 | ↓26 | -1.100 |
| 2011 | 242 | 0 | 2 | 11.550 | ↓29 | -1.100 |
| 2010 | 213 | 0 | 2 | 12.650 | ↓19 | -1.100 |
| 2009 | 194 | 0 | 2 | 13.750 | ↓29 | -1.100 |
| 2008 | 165 | 0 | 2 | 14.850 | ↓29 | -1.100 |
| 2007 | 136 | 0 | 2 | 15.950 | ↓27 | -1.100 |
| 2006 | 109 | 0 | 2 | 17.050 | ↓40 | -1.100 |
| 2005 | 69 | 0 | 2 | 18.150 | ↓28 | -1.100 |
| 2004 | 41 | 0 | 2 | 19.250 | ↓19 | -1.100 |
| 2003 | 22 | 0 | 2 | 20.350 | ↓14 | -1.100 |
| 2002 | 8 | 1 | 2 | 21.450 | ↓7 | 10.450 |
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 11.000 | ↑ | 11.000 |
| 翁弘元(阿翁)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 婚事订妥即有赏(文体荣誉)终身成就奖 | 华清杯2002 | 11 | 11 | 37 | |
| 2 | 亡戍中,起蓟下,聚百人而撼秦室(国脚)宿茂臻 | 华清杯2001 | 9 | 11 | 39 | |
| 报刊网络2001 | 2 | |||||