
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 陈振雄 |
| 谜号/网名/曾用名 | 凡平 |
| 本页点击数 | 91 |
| 陈振雄(凡平)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 764 | 0 | 1 | 0.950 | ↓15 | -0.950 |
| 2025 | 749 | 0 | 1 | 1.900 | ↓42 | -0.950 |
| 2024 | 707 | 0 | 1 | 2.850 | ↓43 | -0.950 |
| 2023 | 664 | 0 | 1 | 3.800 | ↓42 | -0.950 |
| 2022 | 622 | 0 | 1 | 4.750 | ↓29 | -0.950 |
| 2021 | 593 | 0 | 1 | 5.700 | ↓55 | -0.950 |
| 2020 | 538 | 0 | 1 | 6.650 | ↓48 | -0.950 |
| 2019 | 490 | 0 | 1 | 7.600 | ↓52 | -0.950 |
| 2018 | 438 | 0 | 1 | 8.550 | ↓38 | -0.950 |
| 2017 | 400 | 0 | 1 | 9.500 | ↓53 | -0.950 |
| 2016 | 347 | 0 | 1 | 10.450 | ↓24 | -0.950 |
| 2015 | 323 | 0 | 1 | 11.400 | ↓43 | -0.950 |
| 2014 | 280 | 0 | 1 | 12.350 | ↓28 | -0.950 |
| 2013 | 252 | 0 | 1 | 13.300 | ↓39 | -0.950 |
| 2012 | 213 | 0 | 1 | 14.250 | ↓20 | -0.950 |
| 2011 | 193 | 0 | 1 | 15.200 | ↓21 | -0.950 |
| 2010 | 172 | 0 | 1 | 16.150 | ↓17 | -0.950 |
| 2009 | 155 | 0 | 1 | 17.100 | ↓34 | -0.950 |
| 2008 | 121 | 0 | 1 | 18.050 | ↓32 | -0.950 |
| 2007 | 89 | 1 | 1 | 19.000 | ↑ | 19.000 |
| 陈振雄(凡平)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “飞呀,飞呀,飞到哪儿,哪儿就是我的家”(香港机构连职务,共五字)广播处处长 | 风云杯2007 | 19 | 19 | 52 | |