
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 王保武 |
| 谜号/网名/曾用名 | 龙斐 |
| 本页点击数 | 78 |
| 王保武(龙斐)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 659 | 0 | 2 | 3.900 | ↓59 | -1.900 |
| 2025 | 600 | 0 | 2 | 5.800 | ↓70 | -1.900 |
| 2024 | 530 | 0 | 2 | 7.700 | ↓82 | -1.900 |
| 2023 | 448 | 0 | 2 | 9.600 | ↓43 | -1.900 |
| 2022 | 405 | 0 | 2 | 11.500 | ↓39 | -1.900 |
| 2021 | 366 | 0 | 2 | 13.400 | ↓41 | -1.900 |
| 2020 | 325 | 0 | 2 | 15.300 | ↓32 | -1.900 |
| 2019 | 293 | 0 | 2 | 17.200 | ↓34 | -1.900 |
| 2018 | 259 | 0 | 2 | 19.100 | ↓25 | -1.900 |
| 2017 | 234 | 0 | 2 | 21.000 | ↓28 | -1.900 |
| 2016 | 206 | 0 | 2 | 22.900 | ↓21 | -1.900 |
| 2015 | 185 | 0 | 2 | 24.800 | ↓30 | -1.900 |
| 2014 | 155 | 0 | 2 | 26.700 | ↓20 | -1.900 |
| 2013 | 135 | 0 | 2 | 28.600 | ↓32 | -1.900 |
| 2012 | 103 | 0 | 2 | 30.500 | ↓14 | -1.900 |
| 2011 | 89 | 0 | 2 | 32.400 | ↓13 | -1.900 |
| 2010 | 76 | 0 | 2 | 34.300 | ↓12 | -1.900 |
| 2009 | 64 | 1 | 2 | 36.200 | ↑76 | 19.100 |
| 2008 | 140 | 0 | 1 | 17.100 | ↓28 | -0.900 |
| 2007 | 112 | 1 | 1 | 18.000 | ↑ | 18.000 |
| 王保武(龙斐)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 张飞大怒,谓云长曰:“这先生如何傲慢!见我哥哥侍立阶下,他竟高卧,推睡不起……”(2008新词)气候觉醒 | 华清杯2009 | 20 | 20 | 45 | |
| 2 | 读金瓶梅而生怜悯心者,菩萨也;生戒惧心者,君子也;生欢喜心者,小人也;生效法心者,乃禽兽耳(成语)一念之差 | 报刊网络2007 | 18 | 18 | 33 | |