回到首页 | 云虎榜单 | 佳谜榜榜 | 积分细则 | 谜作漫游 | 谜作搜索 | 谜榜列表 | 版本列表 | 谜会日历 | 更新日志

服务器时间:2026/6/29 12:00:58
今日访问:921 | 总访问:25025 | 日均访问:20 | 最高日访问:921(2026/6/29)
今日点击:26268 | 总点击:352110 | 日均点击:287 | 最高日点击:26268(2026/6/29)

作者信息
真实姓名 聂大林
谜号/网名/曾用名 三耳
多一耳
本页点击数 156

聂大林(三耳)历年云虎榜积分排名
曲线显示 | 表格显示
年份 排名 当年谜数 累计谜数 总得分 排名变化 积分变化
2026 255 0 9 22.650 ↓5 -4.350
2025 250 0 9 27.000 ↓36 -6.000
2024 214 0 9 33.000 ↓31 -6.000
2023 183 0 9 39.000 ↓28 -6.000
2022 155 0 9 45.000 ↓25 -6.000
2021 130 0 9 51.000 ↓21 -6.000
2020 109 0 9 57.000 ↓9 -6.100
2019 100 1 9 63.100 ↓2 -0.850
2018 98 0 8 63.950 ↓15 -5.850
2017 83 1 8 69.800 ↑11 13.050
2016 94 0 7 56.750 ↓9 -4.950
2015 85 0 7 61.700 ↓19 -4.950
2014 66 0 7 66.650 ↓12 -4.950
2013 54 0 7 71.600 ↓10 -4.950
2012 44 1 7 76.550 ↓5 1.350
2011 39 1 6 75.200 ↑5 15.300
2010 44 0 5 59.900 ↓11 -3.700
2009 33 0 5 63.600 ↓9 -3.700
2008 24 1 5 67.300 ↑4 17.300
2007 28 1 4 50.000 ↑13 17.250
2006 41 0 3 32.750 ↓10 -1.750
2005 31 2 3 34.500 ↑121 32.900
2004 152 0 1 1.600 ↓41 -0.100
2003 111 0 1 1.700 ↓43 -0.100
2002 68 0 1 1.800 ↓40 -0.100
2001 28 0 1 1.900 ↓27 -0.100
2000 1 1 1 2.000 2.000

聂大林(三耳)云虎榜谜作列表
序号 谜作 谜榜 谜榜
权重
谜作
得分
备注 信息页
点击数
1 =(五字朋友圈文章评价语)绝对值得转 迎春杯2019 5 5 26
2 听着像葫芦,回头看是狼(物理名词)FLOW 华清谜会2017 18 18 28
3 “能在机场见到习副主席,大伙这趟没白跑”(五字统计学用语)接近平均值 迎春杯2012 6 6 30
4 “晓得哥哥惦记俺铁牛”(皮日休五言诗句,卷帘格)我有明公知 风云杯2011 19 19 32
5 随主愿,跃檀溪,此马神也!(六字演员介绍语)从头越的卢奇 华清杯2008 20 20 29
6 很多人站队,实在伤脑筋(称谓二,2+4)排长,龙头老大 风云杯2007 19 19 34
7 “天不生仲尼,万古如长夜”(节日活动用语,共六字)圣诞晚会结束 华清谜会2005 13 13 31
8 豪取强夺,“世界警察”岂能称霸?(成语二)掠人之美/国难当头 华清杯2005 20 20 31
9 调美人直入内宫(外新闻人物一)金大中 华清杯2000 2 2 28

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1